Buscando informações…
Buscando informações…
Fluxo on-chain de corretoras
O proxy público mais próximo da pergunta “o que as baleias estão fazendo”: quanto entrou e quanto saiu dos endereços de corretora, dia a dia. Cobertura da fonte gratuita: BTC e ETH apenas — nos demais ativos a seção declara o motivo, nunca um zero.
O que este dado mostra — e o que ele NÃO permite concluir
| Dia (UTC) | Entrou (USD) | Saiu (USD) | Líquido (USD) | Entrou (BTC) | Saiu (BTC) | Leitura do sinal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 UTC | $ 1,19 bi | $ 1,37 bi | -$ 187,14 mi | 13.724,19 | 15.887,17 | saída líquida |
| 03/10/2026 UTC | $ 988,72 mi | $ 1,41 bi | -$ 418,74 mi | 11.665,43 | 16.605,96 | saída líquida |
| 02/10/2026 UTC | $ 2,52 bi | $ 2,80 bi | -$ 279,55 mi | 29.853,01 | 33.160,63 | saída líquida |
|---|
| 01/10/2026 UTC | $ 2,19 bi | $ 2,56 bi | -$ 369,26 mi | 25.840,52 | 30.196,2 | saída líquida |
|---|
| 30/09/2026 UTC | $ 1,68 bi | $ 2,05 bi | -$ 373,09 mi | 20.094,34 | 24.558,2 | saída líquida |
|---|
| 29/09/2026 UTC | $ 2,37 bi | $ 2,21 bi | $ 156,39 mi | 28.302,36 | 26.433,32 | entrada líquida |
|---|
| 28/09/2026 UTC | $ 2,34 bi | $ 2,53 bi | -$ 187,12 mi | 28.047,13 | 30.287,66 | saída líquida |
|---|
| 27/09/2026 UTC | $ 1,06 bi | $ 1,35 bi | -$ 292,21 mi | 12.578,8 | 16.041,31 | saída líquida |
|---|
| 26/09/2026 UTC | $ 976,32 mi | $ 1,48 bi | -$ 501,67 mi | 11.569,66 | 17.514,58 | saída líquida |
|---|
| 25/09/2026 UTC | $ 1,93 bi | $ 2,53 bi | -$ 601,88 mi | 22.970,34 | 30.130,29 | saída líquida |
|---|
| 24/09/2026 UTC | $ 1,61 bi | $ 2,25 bi | -$ 646,52 mi | 19.032,14 | 26.693,49 | saída líquida |
|---|
| 23/09/2026 UTC | $ 1,89 bi | $ 2,74 bi | -$ 849,15 mi | 22.387,65 | 32.444,54 | saída líquida |
|---|
| 22/09/2026 UTC | $ 2,31 bi | $ 3,77 bi | -$ 1,46 bi | 26.788,46 | 43.695,27 | saída líquida |
|---|
| 21/09/2026 UTC | $ 3,41 bi | $ 3,74 bi | -$ 334,51 mi | 39.392,93 | 43.259,91 | saída líquida |
|---|
Oferta circulante
20.093.693
Oferta total
20.093.703
Oferta máxima
21.000.000
Rede
Bitcoin
Contrato
não conferidoRede
Bitcoin
Endereço completo
não se aplica — moeda nativa da própria rede, sem contrato
Nenhum canal cadastrado para este ativo — site, documentação e redes ficam indisponível até o cadastro no painel de mercado.
Endereços com saldo
indisponível
Coleta de referência
CoinGecko
O provedor não informou a contagem de endereços na última coleta — o campo fica indisponível em vez de zero. Nem todo ativo tem contagem de endereços disponível no provedor, e endereço não é sinônimo de detentor único.
Quantidade de endereços não é quantidade de pessoas
Concentração indisponível
Lista de endereços indisponível