Buscando informações…
Buscando informações…
Fluxo on-chain de corretoras
O proxy público mais próximo da pergunta “o que as baleias estão fazendo”: quanto entrou e quanto saiu dos endereços de corretora, dia a dia. Cobertura da fonte gratuita: BTC e ETH apenas — nos demais ativos a seção declara o motivo, nunca um zero.
O que este dado mostra — e o que ele NÃO permite concluir
| Dia (UTC) | Entrou (USD) | Saiu (USD) | Líquido (USD) | Entrou (ETH) | Saiu (ETH) | Leitura do sinal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 UTC | $ 222,87 mi | $ 246,23 mi | -$ 23,36 mi | 81.693,54 | 90.255,84 | saída líquida |
| 03/10/2026 UTC | $ 169,63 mi | $ 219,86 mi | -$ 50,23 mi | 63.125,87 | 81.818,9 | saída líquida |
| 02/10/2026 UTC | $ 544,66 mi | $ 435,37 mi | $ 109,28 mi | 204.142,82 | 163.182,19 | entrada líquida |
|---|
| 01/10/2026 UTC | $ 581,11 mi | $ 618,35 mi | -$ 37,25 mi | 214.937,43 | 228.713,62 | saída líquida |
|---|
| 30/09/2026 UTC | $ 494,14 mi | $ 419,84 mi | $ 74,30 mi | 183.964,28 | 156.302,83 | entrada líquida |
|---|
| 29/09/2026 UTC | $ 801,91 mi | $ 722,72 mi | $ 79,19 mi | 299.373,37 | 269.808,25 | entrada líquida |
|---|
| 28/09/2026 UTC | $ 703,43 mi | $ 706,52 mi | -$ 3,09 mi | 261.590,45 | 262.739,86 | sem direção clara |
|---|
| 27/09/2026 UTC | $ 264,97 mi | $ 238,34 mi | $ 26,63 mi | 98.680,11 | 88.761,95 | entrada líquida |
|---|
| 26/09/2026 UTC | $ 296,18 mi | $ 168,08 mi | $ 128,09 mi | 109.926,42 | 62.384,24 | entrada líquida |
|---|
| 25/09/2026 UTC | $ 372,63 mi | $ 546,02 mi | -$ 173,40 mi | 138.422,06 | 202.834,11 | saída líquida |
|---|
| 24/09/2026 UTC | $ 625,65 mi | $ 735,73 mi | -$ 110,08 mi | 232.655,38 | 273.590,04 | saída líquida |
|---|
| 23/09/2026 UTC | $ 447,54 mi | $ 642,52 mi | -$ 194,98 mi | 166.750,02 | 239.397,47 | saída líquida |
|---|
| 22/09/2026 UTC | $ 458,61 mi | $ 626,84 mi | -$ 168,23 mi | 166.469,38 | 227.533,12 | saída líquida |
|---|
| 21/09/2026 UTC | $ 1,02 bi | $ 1,13 bi | -$ 105,22 mi | 369.371,03 | 407.303,37 | saída líquida |
|---|
Oferta circulante
122.107.546
Oferta total
122.107.546
Oferta máxima
indisponível
Rede
Ethereum
Contrato
não conferidoRede
Ethereum
Endereço completo
não se aplica — moeda nativa da própria rede, sem contrato
Nenhum canal cadastrado para este ativo — site, documentação e redes ficam indisponível até o cadastro no painel de mercado.
Descrição indisponível para este ativo.
O cadastro não traz descrição nem finalidade. Não preenchemos com texto genérico nem com material promocional do projeto: a descrição precisa ser cadastrada por um responsável editorial antes de aparecer aqui.
Nome
Ethereum
Símbolo
ETH
Identificador (slug)
ethereum
Rede / origem
Ethereum
Setor
Camada 1
Moeda de cotação do cadastro
BRL
Identificadores no provedor
ethereum · eth
Situação no catálogo
ativo
Rede
Ethereum
Endereço
não se aplica — moeda nativa, sem contrato
Documentação e site indisponível — nenhum endereço cadastrado para este ativo.