Buscando informações…
Buscando informações…
14.544.176
Oferta total
14.612.493
Oferta máxima
14.612.493
Rede
indisponível
Contrato
não conferidoRede
indisponível
Endereço completo
indisponível
Nenhum canal cadastrado para este ativo — site, documentação e redes ficam indisponível até o cadastro no painel de mercado.
Relatório de ativo · Pública
Quant (QNT): análise com dados observadosVolume 24h do ativo
R$ 214,41 mi
Preço de referência
R$ 1.322,15
A última tentativa de coleta de corretoras bateu no limite de cota do CoinGecko (HTTP 429 — cota estourada). A tabela abaixo é a da última coleta bem-sucedida e não foi apagada. Dado ausente continua indisponível, nunca zero.
| Corretora | País | Ano | Nota de confiança | Ranking | Volume 24h (BTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cayman Islands | 2017 | 10/10 | #4 | 90.257,55 BTC | |
| Seychelles | 2017 | 10/10 | #3 | 22.433,8 BTC | |
| Singapore | 2018 | 8/10 | #36 | 22.022,74 BTC | |
| British Virgin Islands | 2015 | 9/10 | #12 | 19.073,54 BTC | |
| Panama | 2013 | 9/10 | #8 | 16.580,48 BTC | |
| Cayman Islands | 2022 | 9/10 | #17 | 16.492,5 BTC | |
| British Virgin Islands | 2018 | 9/10 | #10 | 15.920,43 BTC | |
| British Virgin Islands | 2020 | 8/10 | #20 | 15.610,19 BTC | |
| United States | 2012 | 10/10 | #1 | 14.076,12 BTC | |
| indisponível | 2017 | 9/10 | #16 | 14.020,87 BTC | |
| Seychelles | 2018 | 9/10 | #7 | 13.333,59 BTC | |
| Seychelles | 2018 | 8/10 | #44 | 12.934,31 BTC | |
| United States | 2011 | 10/10 | #2 | 12.379,99 BTC | |
| Seychelles | 2017 | 9/10 | #11 | 11.349,75 BTC | |
| South Korea | 2017 | 8/10 | #26 | 10.891,58 BTC | |
| Lithuania | 2018 | 9/10 | #14 | 10.162,22 BTC | |
| Gibraltar | 2021 | 8/10 | #25 | 8.040,96 BTC | |
| Samoa | 2019 | 8/10 | #45 | 8.037,95 BTC | |
| Australia | 2022 | 8/10 | #38 | 7.725,32 BTC | |
| Seychelles | 2018 | 10/10 | #5 | 6.706,77 BTC | |
| Malta | 2019 | 9/10 | #9 | 5.897,91 BTC | |
| Canada | 2021 | 7/10 | #49 | 5.263,83 BTC | |
| Seychelles | 2018 | 8/10 | #41 | 5.238,38 BTC | |
| Lithuania | 2021 | 8/10 | #32 | 5.105,09 BTC | |
| Seychelles | 2018 | 7/10 | #50 | 4.969,23 BTC | |
| British Virgin Islands | 2018 | 8/10 | #24 | 4.852,01 BTC | |
| South Korea | 2014 | 8/10 | #39 | 4.817,37 BTC | |
| Luxembourg | 2011 | 10/10 | #6 | 3.722,14 BTC | |
| Seychelles | 2021 | 8/10 | #29 | 3.658,15 BTC | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 2021 | 9/10 | #18 | 3.216,23 BTC | |
| Netherlands | 2018 | 8/10 | #22 | 3.000,97 BTC | |
| Spain | 2014 | 8/10 | #31 | 2.450,26 BTC | |
| British Virgin Islands | 2020 | 8/10 | #21 | 2.397,18 BTC | |
| Lithuania | 2018 | 8/10 | #46 | 2.321,53 BTC | |
| British Virgin Islands | 2012 | 8/10 | #35 | 2.315,03 BTC | |
| Costa Rica | 2018 | 8/10 | #47 | 1.606,42 BTC | |
| British Virgin Islands | 2012 | 8/10 | #42 | 1.313,93 BTC | |
| Turkey | 2022 | 7/10 | #48 | 1.220,62 BTC | |
| Hong Kong | 2018 | 9/10 | #13 | 760,6 BTC | |
| Hong Kong | 2018 | 8/10 | #34 | 600,43 BTC | |
| Thailand | 2018 | 9/10 | #19 | 530,65 BTC | |
| Japan | 2016 | 8/10 | #28 | 351,28 BTC | |
| Thailand | 2021 | 8/10 | #37 | 286,95 BTC | |
| United States | 2014 | 9/10 | #15 | 258,52 BTC | |
| United States | 2019 | 8/10 | #33 | 226,85 BTC | |
| Austria | 2025 | 8/10 | #23 | 195,74 BTC | |
| South Africa | 2018 | 8/10 | #40 | 139,56 BTC | |
| Singapore | 2013 | 8/10 | #27 | 102,97 BTC | |
| United States | 2022 | 8/10 | #43 | 89,44 BTC | |
| Gibraltar | 2014 | 8/10 | #30 | 61,97 BTC |
Pares deste ativo indisponível
Volume é volume, não liquidez. O número em BTC mede quanto foi negociado na corretora em 24h. Liquidez é outra coisa: é a profundidade do livro para absorver a sua ordem sem mexer o preço, e não é publicada por esta fonte.
Corretora listada não é par deste ativo. A presença de uma corretora aqui não afirma que ela negocia este ativo, nem contra qual moeda. É por isso que nenhum par e nenhum preço por corretora aparece nesta aba.
Não somamos os volumes. A lista é um recorte do topo do provedor; a mesma negociação pode aparecer contada em mais de uma corretora, e somar daria um número que não corresponde a nenhum mercado real.
Nota de confiança e ranking são do provedor. São a avaliação de CoinGecko sobre a corretora, não uma recomendação da Babilônia. Campo que o provedor não informar aparece como indisponível.
A coleta de mercado está ativa. As corretoras vêm de uma chamada própria ao provedor; os pares deste ativo seguem sem fonte com cota suficiente.