Buscando informações…
Buscando informações…
Terminal cripto · screener
Combine capitalização, volume, variação em quatro janelas, presença de oferta máxima, diluição (FDV/cap.), setor e rede. Depois marque de 2 a 4 ativos para comparar no comparador dedicado, com desempenho normalizado ao mesmo início de período.
| Métrica | USDC |
|---|---|
| Posição na tabela (Top 50) | 6 |
| Posição global do provedor | 6 |
| Preço (USD) | 0,9999 USD |
| Capitalização (USD) | US$ 73,96 bi |
| Volume 24h (USD) | US$ 12,57 bi |
| Variação 1h | -0,00% |
| Variação 24h | +0,06% |
| Variação 7d | +0,01% |
| Variação 30d |
| 24h |
|---|
| 7d |
|---|
| 30d |
|---|
| Capitalização |
|---|
| Volume 24h |
|---|
| FDV/cap. |
|---|
| Oferta máx. |
|---|
| Setor / rede |
|---|
| Gráfico 7d |
|---|
| 1 | BT BTCBitcoin | 86.100,00 USD | +0,17% | +1,06% | +4,20% | +8,13% | US$ 1,73 tri | US$ 26,19 bi | 1,04× | 21.000.000 | Camada 1 | ||
| 2 | ET ETHEthereum | 2.716,59 USD | -0,01% | +0,64% | +2,90% | +10,50% | US$ 331,75 bi | US$ 9,53 bi | 1,00× | indisponível | Camada 1 | ||
| 3 | US USDTTether | 0,9998 USD | -0,00% | +0,06% | +0,01% | -0,02% | US$ 184,05 bi | US$ 46,92 bi | 1,03× | indisponível | não classificado | ||
| 4 | BN BNBBNB | 789,75 USD | +0,30% | +0,21% | +4,02% | +5,65% | US$ 105,15 bi | US$ 898,03 mi | 1,50× | 200.000.000 | não classificado | ||
| 5 | XR XRPXRP | 1,52 USD | +0,55% | +1,27% | +2,78% | +7,96% | US$ 95,87 bi | US$ 1,62 bi | 1,59× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 6 | US USDCUSDC | 0,9999 USD | -0,00% | +0,06% | +0,01% | -0,01% | US$ 73,96 bi | US$ 12,57 bi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 7 | SO SOLSolana | 120,70 USD | +0,08% | -0,40% | +2,55% | +17,70% | US$ 71,02 bi | US$ 2,50 bi | 1,08× | indisponível | Camada 1 | ||
| 8 | TR TRXTRON | 0,3365 USD | +0,17% | +0,34% | +0,75% | +1,27% | US$ 31,96 bi | US$ 259,12 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 9 | FI FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,07 USD | indisponível | indisponível | +0,77% | +3,62% | US$ 25,11 bi | US$ 478.121,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 10 | ZE ZECZcash | 1.316,21 USD | -0,05% | -1,13% | -14,77% | +30,35% | US$ 22,32 bi | US$ 497,80 mi | 1,24× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 11 | HY HYPEHyperliquid | 92,84 USD | -0,02% | +2,62% | +4,09% | +9,40% | US$ 20,65 bi | US$ 724,86 mi | 4,50× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 12 | DO DOGEDogecoin | 0,0962 USD | +0,08% | +3,16% | +4,23% | +11,81% | US$ 15,04 bi | US$ 836,16 mi | 1,10× | indisponível | não classificado | ||
| 13 | LI LINKChainlink | 14,18 USD | +0,34% | +0,48% | +4,51% | +20,13% | US$ 10,61 bi | US$ 276,59 mi | 1,34× | 1.000.000.000 | Infraestrutura | ||
| 14 | AD ADACardano | 0,2742 USD | +1,12% | +11,99% | +12,97% | +28,43% | US$ 10,29 bi | US$ 1,09 bi | 1,20× | 45.000.000.000 | não classificado | ||
| 15 | XM XMRMonero | 546,03 USD | -0,27% | -0,61% | +3,48% | +3,95% | US$ 10,27 bi | US$ 106,94 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 16 | WB WBTWhiteBIT Coin | 85,71 USD | +0,10% | +1,17% | +3,93% | +17,13% | US$ 10,19 bi | US$ 76,67 mi | 3,37× | 400.000.000 | não classificado | ||
| 17 | US USDSUSDS | 0,9998 USD | -0,00% | +0,05% | +0,03% | +0,01% | US$ 9,97 bi | US$ 60,56 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 18 | RA RAINRain | 0,0121 USD | -0,61% | +5,50% | -3,92% | -26,53% | US$ 8,57 bi | US$ 14,13 mi | 1,62× | 1.150.000.000.000 | não classificado | ||
| 19 | LE LEOLEO Token | 8,96 USD | +0,41% | -0,05% | -0,41% | -3,34% | US$ 8,24 bi | US$ 221.072,00 | 1,07× | indisponível | não classificado | ||
| 20 | XL XLMStellar | 0,2222 USD | +0,62% | +2,70% | +5,45% | +21,30% | US$ 7,79 bi | US$ 174,27 mi | 1,43× | indisponível | não classificado | ||
| 21 | NE NEARNEAR Protocol | 5,02 USD | +0,33% | +2,80% | +0,80% | +124,80% | US$ 6,57 bi | US$ 662,93 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 22 | BC BCHBitcoin Cash | 316,76 USD | +0,16% | -0,22% | +3,26% | +25,77% | US$ 6,37 bi | US$ 148,56 mi | 1,04× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 23 | UN UNIUniswap | 9,02 USD | +0,17% | -0,33% | +2,02% | +41,49% | US$ 5,64 bi | US$ 367,01 mi | 1,60× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 24 | LT LTCLitecoin | 70,61 USD | +0,30% | -0,15% | +0,78% | +33,15% | US$ 5,48 bi | US$ 305,00 mi | 1,08× | 84.000.000 | não classificado | ||
| 25 | SU SUISui | 1,24 USD | +0,32% | +5,19% | +6,35% | +57,72% | US$ 5,10 bi | US$ 993,37 mi | 2,43× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 26 | CC CCCanton | 0,1258 USD | -0,11% | +2,45% | -11,19% | +15,79% | US$ 5,00 bi | US$ 10,38 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 27 | US USDEEthena USDe | 0,9995 USD | -0,02% | +0,05% | -0,02% | -0,03% | US$ 4,91 bi | US$ 50,93 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 28 | AV AVAXAvalanche | 11,03 USD | +0,54% | +0,23% | +6,42% | +46,91% | US$ 4,89 bi | US$ 286,69 mi | 1,62× | 720.000.000 | não classificado | ||
| 29 | DA DAIDai | 1,00 USD | +0,01% | +0,08% | -0,00% | +0,02% | US$ 4,60 bi | US$ 145,73 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 30 | HB HBARHedera | 0,103 USD | +0,13% | +1,53% | -7,97% | +28,09% | US$ 4,54 bi | US$ 102,92 mi | 1,14× | 50.000.000.000 | não classificado | ||
| 31 | US USD1USD1 | 0,9996 USD | +0,00% | +0,09% | +0,01% | +0,00% | US$ 4,43 bi | US$ 691,51 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 32 | GR GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,54 USD | -0,26% | +0,57% | -7,35% | +8,47% | US$ 4,35 bi | US$ 23,68 mi | 1,86× | indisponível | não classificado | ||
| 33 | QN QNTQuant | 253,56 USD | -0,78% | -1,82% | +17,82% | +295,93% | US$ 3,69 bi | US$ 213,90 mi | 1,00× | 14.612.493 | não classificado | ||
| 34 | SH SHIBShiba Inu | 0,00000599 USD | +0,43% | +5,03% | +6,95% | +10,85% | US$ 3,53 bi | US$ 107,26 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 35 | TA TAOBittensor | 304,24 USD | +0,11% | +1,00% | +1,95% | +28,96% | US$ 3,45 bi | US$ 159,45 mi | 1,85× | 21.000.000 | IA descentralizada | ||
| 36 | CR CROCronos | 0,0695 USD | +0,22% | +0,81% | +9,41% | +23,33% | US$ 3,44 bi | US$ 9,41 mi | 2,02× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 37 | XA XAUTTether Gold | 4.159,24 USD | +0,07% | +0,52% | -0,03% | -6,01% | US$ 3,37 bi | US$ 139,24 mi | 1,02× | indisponível | não classificado | ||
| 38 | BT BTWBitway | 1,21 USD | +2,18% | +3,48% | -11,60% | +169,80% | US$ 3,29 bi | US$ 38,29 mi | 3,68× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 39 | US USDGGlobal Dollar | 1,00 USD | +0,02% | +0,09% | +0,02% | -0,00% | US$ 3,18 bi | US$ 555,38 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 40 | PU PUMPPump.fun | 0,0064396 USD | +1,09% | +2,30% | +35,24% | +53,79% | US$ 2,99 bi | US$ 346,21 mi | 2,15× | 1.000.000.000.000 | não classificado | ||
| 41 | PY PYUSDPayPal USD | 0,9999 USD | -0,00% | +0,06% | +0,02% | +0,00% | US$ 2,90 bi | US$ 74,53 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 42 | AA AAVEAave | 178,93 USD | +0,10% | -0,70% | +22,09% | +37,12% | US$ 2,76 bi | US$ 306,62 mi | 1,04× | 16.000.000 | não classificado | ||
| 43 | OK OKBOKB | 127,30 USD | +0,81% | +5,01% | +8,98% | +14,10% | US$ 2,67 bi | US$ 37,37 mi | 1,00× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 44 | EN ENAEthena | 0,2553 USD | +2,84% | +7,66% | -1,48% | +56,10% | US$ 2,64 bi | US$ 471,97 mi | 1,45× | 15.000.000.000 | não classificado | ||
| 45 | ON ONDOOndo | 0,5047 USD | +0,12% | +2,88% | -0,95% | +37,03% | US$ 2,46 bi | US$ 165,20 mi | 2,05× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 46 | RL RLUSDRipple USD | 1,00 USD | +0,01% | +0,08% | -0,00% | +0,02% | US$ 2,43 bi | US$ 102,00 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 47 | US USYCCircle USYC | 1,14 USD | +0,00% | +0,07% | +0,06% | +0,24% | US$ 2,41 bi | US$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 48 | M MMemeCore | 1,051 USD | +0,52% | +3,40% | -8,65% | -6,10% | US$ 2,39 bi | US$ 762.565,00 | 4,39× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 49 | US USDYOndo US Dollar Yield | 1,15 USD | +0,01% | +0,11% | +0,00% | +0,79% | US$ 2,29 bi | US$ 1,90 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 50 | BU BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 USD | +0,00% | +0,07% | +0,00% | +0,00% | US$ 2,26 bi | US$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado |
| FDV | US$ 73,98 bi |
|---|
| FDV / capitalização | 1,00× |
|---|
| Oferta circulante | 73.964.133.585 |
|---|
| Oferta total | 73.990.229.752 |
|---|
| Oferta máxima | indisponível |
|---|
| Setor (curadoria) | não classificado |
|---|
| Rede declarada | não declarada |
|---|
| Série de 7 dias |
|---|
Gráfico indisponível