Buscando informações…
Buscando informações…
Terminal cripto · screener
Combine capitalização, volume, variação em quatro janelas, presença de oferta máxima, diluição (FDV/cap.), setor e rede. Depois marque de 2 a 4 ativos para comparar no comparador dedicado, com desempenho normalizado ao mesmo início de período.
| Métrica | HBAR |
|---|---|
| Posição na tabela (Top 50) | 30 |
| Posição global do provedor | 30 |
| Preço (BRL) | 0,5373 BRL |
| Capitalização (BRL) | R$ 4,54 bi |
| Volume 24h (BRL) | R$ 102,92 mi |
| Variação 1h | +0,13% |
| Variação 24h | +1,53% |
| Variação 7d | -7,97% |
| Variação 30d |
| 24h |
|---|
| 7d |
|---|
| 30d |
|---|
| Capitalização |
|---|
| Volume 24h |
|---|
| FDV/cap. |
|---|
| Oferta máx. |
|---|
| Setor / rede |
|---|
| Gráfico 7d |
|---|
| 1 | BT BTCBitcoin | 448.938,00 BRL | +0,17% | +1,06% | +4,20% | +8,13% | R$ 1,73 tri | R$ 26,19 bi | 1,04× | 21.000.000 | Camada 1 | ||
| 2 | ET ETHEthereum | 14.164,73 BRL | -0,01% | +0,64% | +2,90% | +10,50% | R$ 331,75 bi | R$ 9,53 bi | 1,00× | indisponível | Camada 1 | ||
| 3 | US USDTTether | 5,21 BRL | -0,00% | +0,06% | +0,01% | -0,02% | R$ 184,05 bi | R$ 46,92 bi | 1,03× | indisponível | não classificado | ||
| 4 | BN BNBBNB | 4.117,87 BRL | +0,30% | +0,21% | +4,02% | +5,65% | R$ 105,15 bi | R$ 898,03 mi | 1,50× | 200.000.000 | não classificado | ||
| 5 | XR XRPXRP | 7,92 BRL | +0,55% | +1,27% | +2,78% | +7,96% | R$ 95,87 bi | R$ 1,62 bi | 1,59× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 6 | US USDCUSDC | 5,21 BRL | -0,00% | +0,06% | +0,01% | -0,01% | R$ 73,96 bi | R$ 12,57 bi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 7 | SO SOLSolana | 629,35 BRL | +0,08% | -0,40% | +2,55% | +17,70% | R$ 71,02 bi | R$ 2,50 bi | 1,08× | indisponível | Camada 1 | ||
| 8 | TR TRXTRON | 1,75 BRL | +0,17% | +0,34% | +0,75% | +1,27% | R$ 31,96 bi | R$ 259,12 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 9 | FI FIGR_HELOCFigure Heloc | 5,58 BRL | indisponível | indisponível | +0,77% | +3,62% | R$ 25,11 bi | R$ 478.121,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 10 | ZE ZECZcash | 6.862,90 BRL | -0,05% | -1,13% | -14,77% | +30,35% | R$ 22,32 bi | R$ 497,80 mi | 1,24× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 11 | HY HYPEHyperliquid | 484,09 BRL | -0,02% | +2,62% | +4,09% | +9,40% | R$ 20,65 bi | R$ 724,86 mi | 4,50× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 12 | DO DOGEDogecoin | 0,5018 BRL | +0,08% | +3,16% | +4,23% | +11,81% | R$ 15,04 bi | R$ 836,16 mi | 1,10× | indisponível | não classificado | ||
| 13 | LI LINKChainlink | 73,93 BRL | +0,34% | +0,48% | +4,51% | +20,13% | R$ 10,61 bi | R$ 276,59 mi | 1,34× | 1.000.000.000 | Infraestrutura | ||
| 14 | AD ADACardano | 1,43 BRL | +1,12% | +11,99% | +12,97% | +28,43% | R$ 10,29 bi | R$ 1,09 bi | 1,20× | 45.000.000.000 | não classificado | ||
| 15 | XM XMRMonero | 2.847,07 BRL | -0,27% | -0,61% | +3,48% | +3,95% | R$ 10,27 bi | R$ 106,94 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 16 | WB WBTWhiteBIT Coin | 446,92 BRL | +0,10% | +1,17% | +3,93% | +17,13% | R$ 10,19 bi | R$ 76,67 mi | 3,37× | 400.000.000 | não classificado | ||
| 17 | US USDSUSDS | 5,21 BRL | -0,00% | +0,05% | +0,03% | +0,01% | R$ 9,97 bi | R$ 60,56 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 18 | RA RAINRain | 0,063 BRL | -0,61% | +5,50% | -3,92% | -26,53% | R$ 8,57 bi | R$ 14,13 mi | 1,62× | 1.150.000.000.000 | não classificado | ||
| 19 | LE LEOLEO Token | 46,72 BRL | +0,41% | -0,05% | -0,41% | -3,34% | R$ 8,24 bi | R$ 221.072,00 | 1,07× | indisponível | não classificado | ||
| 20 | XL XLMStellar | 1,16 BRL | +0,62% | +2,70% | +5,45% | +21,30% | R$ 7,79 bi | R$ 174,27 mi | 1,43× | indisponível | não classificado | ||
| 21 | NE NEARNEAR Protocol | 26,18 BRL | +0,33% | +2,80% | +0,80% | +124,80% | R$ 6,57 bi | R$ 662,93 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 22 | BC BCHBitcoin Cash | 1.651,64 BRL | +0,16% | -0,22% | +3,26% | +25,77% | R$ 6,37 bi | R$ 148,56 mi | 1,04× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 23 | UN UNIUniswap | 47,03 BRL | +0,17% | -0,33% | +2,02% | +41,49% | R$ 5,64 bi | R$ 367,01 mi | 1,60× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 24 | LT LTCLitecoin | 368,18 BRL | +0,30% | -0,15% | +0,78% | +33,15% | R$ 5,48 bi | R$ 305,00 mi | 1,08× | 84.000.000 | não classificado | ||
| 25 | SU SUISui | 6,46 BRL | +0,32% | +5,19% | +6,35% | +57,72% | R$ 5,10 bi | R$ 993,37 mi | 2,43× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 26 | CC CCCanton | 0,6558 BRL | -0,11% | +2,45% | -11,19% | +15,79% | R$ 5,00 bi | R$ 10,38 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 27 | US USDEEthena USDe | 5,21 BRL | -0,02% | +0,05% | -0,02% | -0,03% | R$ 4,91 bi | R$ 50,93 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 28 | AV AVAXAvalanche | 57,49 BRL | +0,54% | +0,23% | +6,42% | +46,91% | R$ 4,89 bi | R$ 286,69 mi | 1,62× | 720.000.000 | não classificado | ||
| 29 | DA DAIDai | 5,21 BRL | +0,01% | +0,08% | -0,00% | +0,02% | R$ 4,60 bi | R$ 145,73 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 30 | HB HBARHedera | 0,5373 BRL | +0,13% | +1,53% | -7,97% | +28,09% | R$ 4,54 bi | R$ 102,92 mi | 1,14× | 50.000.000.000 | não classificado | ||
| 31 | US USD1USD1 | 5,21 BRL | +0,00% | +0,09% | +0,01% | +0,00% | R$ 4,43 bi | R$ 691,51 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 32 | GR GRAMGram (prev. Toncoin) | 8,04 BRL | -0,26% | +0,57% | -7,35% | +8,47% | R$ 4,35 bi | R$ 23,68 mi | 1,86× | indisponível | não classificado | ||
| 33 | QN QNTQuant | 1.322,09 BRL | -0,78% | -1,82% | +17,82% | +295,93% | R$ 3,69 bi | R$ 213,90 mi | 1,00× | 14.612.493 | não classificado | ||
| 34 | SH SHIBShiba Inu | 0,00003121 BRL | +0,43% | +5,03% | +6,95% | +10,85% | R$ 3,53 bi | R$ 107,26 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 35 | TA TAOBittensor | 1.586,37 BRL | +0,11% | +1,00% | +1,95% | +28,96% | R$ 3,45 bi | R$ 159,45 mi | 1,85× | 21.000.000 | IA descentralizada | ||
| 36 | CR CROCronos | 0,3623 BRL | +0,22% | +0,81% | +9,41% | +23,33% | R$ 3,44 bi | R$ 9,41 mi | 2,02× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 37 | XA XAUTTether Gold | 21.687,00 BRL | +0,07% | +0,52% | -0,03% | -6,01% | R$ 3,37 bi | R$ 139,24 mi | 1,02× | indisponível | não classificado | ||
| 38 | BT BTWBitway | 6,32 BRL | +2,18% | +3,48% | -11,60% | +169,80% | R$ 3,29 bi | R$ 38,29 mi | 3,68× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 39 | US USDGGlobal Dollar | 5,21 BRL | +0,02% | +0,09% | +0,02% | -0,00% | R$ 3,18 bi | R$ 555,38 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 40 | PU PUMPPump.fun | 0,0336 BRL | +1,09% | +2,30% | +35,24% | +53,79% | R$ 2,99 bi | R$ 346,21 mi | 2,15× | 1.000.000.000.000 | não classificado | ||
| 41 | PY PYUSDPayPal USD | 5,21 BRL | -0,00% | +0,06% | +0,02% | +0,00% | R$ 2,90 bi | R$ 74,53 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 42 | AA AAVEAave | 932,97 BRL | +0,10% | -0,70% | +22,09% | +37,12% | R$ 2,76 bi | R$ 306,62 mi | 1,04× | 16.000.000 | não classificado | ||
| 43 | OK OKBOKB | 663,77 BRL | +0,81% | +5,01% | +8,98% | +14,10% | R$ 2,67 bi | R$ 37,37 mi | 1,00× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 44 | EN ENAEthena | 1,33 BRL | +2,84% | +7,66% | -1,48% | +56,10% | R$ 2,64 bi | R$ 471,97 mi | 1,45× | 15.000.000.000 | não classificado | ||
| 45 | ON ONDOOndo | 2,63 BRL | +0,12% | +2,88% | -0,95% | +37,03% | R$ 2,46 bi | R$ 165,20 mi | 2,05× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 46 | RL RLUSDRipple USD | 5,21 BRL | +0,01% | +0,08% | -0,00% | +0,02% | R$ 2,43 bi | R$ 102,00 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 47 | US USYCCircle USYC | 5,94 BRL | +0,00% | +0,07% | +0,06% | +0,24% | R$ 2,41 bi | R$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 48 | M MMemeCore | 5,48 BRL | +0,52% | +3,40% | -8,65% | -6,10% | R$ 2,39 bi | R$ 762.565,00 | 4,39× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 49 | US USDYOndo US Dollar Yield | 5,98 BRL | +0,01% | +0,11% | +0,00% | +0,79% | R$ 2,29 bi | R$ 1,90 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 50 | BU BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 5,21 BRL | +0,00% | +0,07% | +0,00% | +0,00% | R$ 2,26 bi | R$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado |
| FDV | R$ 5,15 bi |
|---|
| FDV / capitalização | 1,14× |
|---|
| Oferta circulante | 43.997.753.968 |
|---|
| Oferta total | 50.000.000.000 |
|---|
| Oferta máxima | 50.000.000.000 |
|---|
| Setor (curadoria) | não classificado |
|---|
| Rede declarada | não declarada |
|---|
| Série de 7 dias |
|---|
Gráfico indisponível