Buscando informações…
Buscando informações…
Terminal cripto · screener
Combine capitalização, volume, variação em quatro janelas, presença de oferta máxima, diluição (FDV/cap.), setor e rede. Depois marque de 2 a 4 ativos para comparar no comparador dedicado, com desempenho normalizado ao mesmo início de período.
| Métrica | FIGR_HELOC |
|---|---|
| Posição na tabela (Top 50) | 9 |
| Posição global do provedor | 9 |
| Preço (BRL) | 5,58 BRL |
| Capitalização (BRL) | R$ 25,11 bi |
| Volume 24h (BRL) | R$ 478.121,00 |
| Variação 1h | indisponível |
| Variação 24h | indisponível |
| Variação 7d | +0,77% |
| Variação 30d |
| 24h |
|---|
| 7d |
|---|
| 30d |
|---|
| Capitalização |
|---|
| Volume 24h |
|---|
| FDV/cap. |
|---|
| Oferta máx. |
|---|
| Setor / rede |
|---|
| Gráfico 7d |
|---|
| 50 | BU BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 5,21 BRL | +0,00% | +0,08% | +0,00% | +0,00% | R$ 2,26 bi | R$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 49 | US USDYOndo US Dollar Yield | 5,99 BRL | +0,00% | +0,18% | +0,05% | +0,53% | R$ 2,29 bi | R$ 3,58 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 48 | M MMemeCore | 5,49 BRL | +1,37% | +3,45% | -9,40% | -7,02% | R$ 2,40 bi | R$ 773.769,00 | 4,38× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 47 | US USYCCircle USYC | 5,94 BRL | +0,00% | +0,08% | +0,06% | +0,24% | R$ 2,41 bi | R$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 46 | RL RLUSDRipple USD | 5,22 BRL | +0,00% | +0,09% | -0,01% | +0,01% | R$ 2,43 bi | R$ 100,04 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 45 | ON ONDOOndo | 2,63 BRL | +0,23% | +2,59% | -2,92% | +36,69% | R$ 2,45 bi | R$ 164,06 mi | 2,05× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 44 | EN ENAEthena | 1,31 BRL | -1,88% | +6,34% | -5,27% | +51,42% | R$ 2,61 bi | R$ 435,32 mi | 1,45× | 15.000.000.000 | não classificado | ||
| 43 | OK OKBOKB | 660,12 BRL | +0,06% | +4,35% | +7,78% | +13,95% | R$ 2,66 bi | R$ 38,61 mi | 1,00× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 42 | AA AAVEAave | 933,09 BRL | +0,26% | -1,02% | +20,85% | +37,90% | R$ 2,76 bi | R$ 302,83 mi | 1,04× | 16.000.000 | não classificado | ||
| 41 | PY PYUSDPayPal USD | 5,21 BRL | +0,00% | +0,07% | +0,02% | +0,01% | R$ 2,90 bi | R$ 74,88 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 40 | PU PUMPPump.fun | 0,0335 BRL | +0,23% | +1,96% | +30,35% | +52,34% | R$ 2,98 bi | R$ 348,93 mi | 2,15× | 1.000.000.000.000 | não classificado | ||
| 39 | US USDGGlobal Dollar | 5,22 BRL | -0,01% | +0,09% | +0,01% | -0,01% | R$ 3,18 bi | R$ 557,04 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 38 | BT BTWBitway | 6,32 BRL | +0,87% | +3,16% | -12,62% | +165,49% | R$ 3,28 bi | R$ 30,96 mi | 3,69× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 37 | XA XAUTTether Gold | 21.669,00 BRL | -0,18% | +0,45% | +0,16% | -6,10% | R$ 3,36 bi | R$ 137,11 mi | 1,02× | indisponível | não classificado | ||
| 36 | CR CROCronos | 0,3614 BRL | -0,20% | +0,59% | +7,92% | +23,35% | R$ 3,43 bi | R$ 9,51 mi | 2,02× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 35 | TA TAOBittensor | 1.580,29 BRL | -0,14% | +0,05% | +0,01% | +28,43% | R$ 3,44 bi | R$ 159,09 mi | 1,85× | 21.000.000 | IA descentralizada | ||
| 34 | SH SHIBShiba Inu | 0,00003106 BRL | -0,42% | +4,71% | +5,72% | +9,75% | R$ 3,51 bi | R$ 105,71 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 33 | QN QNTQuant | 1.332,72 BRL | +1,45% | -0,99% | +7,61% | +300,13% | R$ 3,72 bi | R$ 216,43 mi | 1,00× | 14.612.493 | não classificado | ||
| 32 | GR GRAMGram (prev. Toncoin) | 8,05 BRL | +0,04% | +0,79% | -4,94% | +8,58% | R$ 4,35 bi | R$ 23,60 mi | 1,86× | indisponível | não classificado | ||
| 31 | US USD1USD1 | 5,21 BRL | +0,00% | +0,10% | +0,03% | -0,00% | R$ 4,43 bi | R$ 687,96 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 30 | HB HBARHedera | 0,5365 BRL | -0,41% | +1,39% | -4,10% | +28,68% | R$ 4,53 bi | R$ 102,48 mi | 1,14× | 50.000.000.000 | não classificado | ||
| 29 | DA DAIDai | 5,22 BRL | -0,01% | +0,11% | -0,01% | +0,03% | R$ 4,60 bi | R$ 143,07 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 28 | AV AVAXAvalanche | 57,34 BRL | -0,21% | -0,01% | +4,82% | +46,37% | R$ 4,87 bi | R$ 289,70 mi | 1,63× | 720.000.000 | não classificado | ||
| 27 | US USDEEthena USDe | 5,21 BRL | +0,01% | +0,06% | +0,00% | -0,01% | R$ 4,91 bi | R$ 51,30 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 26 | CC CCCanton | 0,6572 BRL | -0,58% | +2,75% | -9,62% | +16,53% | R$ 5,01 bi | R$ 11,59 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 25 | SU SUISui | 6,43 BRL | +0,32% | +4,93% | +4,25% | +56,86% | R$ 5,08 bi | R$ 982,34 mi | 2,42× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 24 | LT LTCLitecoin | 368,04 BRL | +0,33% | -0,16% | -0,06% | +32,67% | R$ 5,48 bi | R$ 300,22 mi | 1,08× | 84.000.000 | não classificado | ||
| 23 | UN UNIUniswap | 46,87 BRL | -0,10% | -0,81% | +1,41% | +44,96% | R$ 5,62 bi | R$ 364,13 mi | 1,60× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 22 | BC BCHBitcoin Cash | 1.647,25 BRL | -0,01% | -0,41% | +3,06% | +25,26% | R$ 6,35 bi | R$ 149,02 mi | 1,04× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 21 | NE NEARNEAR Protocol | 26,14 BRL | -0,79% | +2,84% | -3,00% | +125,09% | R$ 6,55 bi | R$ 772,67 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 20 | XL XLMStellar | 1,16 BRL | -0,58% | +2,58% | +5,29% | +20,91% | R$ 7,78 bi | R$ 192,02 mi | 1,43× | indisponível | não classificado | ||
| 19 | LE LEOLEO Token | 46,53 BRL | -0,00% | -0,50% | -1,45% | -3,73% | R$ 8,21 bi | R$ 216.581,00 | 1,07× | indisponível | não classificado | ||
| 18 | RA RAINRain | 0,063 BRL | -1,21% | +0,49% | -3,03% | -26,03% | R$ 8,56 bi | R$ 14,17 mi | 1,62× | 1.150.000.000.000 | não classificado | ||
| 17 | US USDSUSDS | 5,21 BRL | +0,00% | +0,05% | +0,02% | +0,02% | R$ 9,97 bi | R$ 60,58 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 16 | WB WBTWhiteBIT Coin | 446,62 BRL | -0,19% | +1,08% | +3,48% | +17,01% | R$ 10,18 bi | R$ 76,28 mi | 3,37× | 400.000.000 | não classificado | ||
| 15 | AD ADACardano | 1,42 BRL | +0,05% | +11,48% | +10,70% | +26,98% | R$ 10,25 bi | R$ 1,07 bi | 1,20× | 45.000.000.000 | não classificado | ||
| 14 | XM XMRMonero | 2.851,31 BRL | +0,39% | -0,32% | +3,54% | +3,46% | R$ 10,29 bi | R$ 106,24 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 13 | LI LINKChainlink | 73,72 BRL | -0,06% | +0,16% | +3,20% | +19,91% | R$ 10,58 bi | R$ 264,88 mi | 1,34× | 1.000.000.000 | Infraestrutura | ||
| 12 | DO DOGEDogecoin | 0,5014 BRL | -0,61% | +2,96% | +3,35% | +12,08% | R$ 15,02 bi | R$ 850,80 mi | 1,10× | indisponível | não classificado | ||
| 11 | HY HYPEHyperliquid | 483,08 BRL | -0,57% | +2,36% | +4,04% | +9,55% | R$ 20,61 bi | R$ 715,66 mi | 4,50× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 10 | ZE ZECZcash | 6.836,40 BRL | -0,89% | -1,39% | -15,20% | +31,00% | R$ 22,25 bi | R$ 531,84 mi | 1,24× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 9 | FI FIGR_HELOCFigure Heloc | 5,58 BRL | indisponível | indisponível | +0,77% | +3,62% | R$ 25,11 bi | R$ 478.121,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 8 | TR TRXTRON | 1,75 BRL | +0,03% | +0,38% | +0,64% | +0,95% | R$ 31,96 bi | R$ 262,82 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 7 | SO SOLSolana | 628,73 BRL | -0,35% | -0,58% | +1,89% | +17,58% | R$ 70,93 bi | R$ 2,48 bi | 1,08× | indisponível | Camada 1 | ||
| 6 | US USDCUSDC | 5,21 BRL | -0,00% | +0,08% | +0,01% | -0,01% | R$ 73,96 bi | R$ 12,47 bi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 5 | XR XRPXRP | 7,91 BRL | -0,25% | +1,17% | +2,00% | +7,44% | R$ 95,70 bi | R$ 1,60 bi | 1,59× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 4 | BN BNBBNB | 4.112,54 BRL | -0,11% | +0,00% | +3,32% | +5,03% | R$ 105,01 bi | R$ 897,43 mi | 1,50× | 200.000.000 | não classificado | ||
| 3 | US USDTTether | 5,21 BRL | +0,00% | +0,08% | +0,02% | -0,03% | R$ 184,05 bi | R$ 46,70 bi | 1,03× | indisponível | não classificado | ||
| 2 | ET ETHEthereum | 14.153,35 BRL | -0,09% | +0,51% | +2,49% | +10,59% | R$ 331,39 bi | R$ 9,51 bi | 1,00× | indisponível | Camada 1 | ||
| 1 | BT BTCBitcoin | 448.573,00 BRL | -0,28% | +0,90% | +3,62% | +7,92% | R$ 1,73 tri | R$ 26,11 bi | 1,05× | 21.000.000 | Camada 1 |
| FDV | R$ 25,13 bi |
|---|
| FDV / capitalização | 1,00× |
|---|
| Oferta circulante | 23.475.311.104 |
|---|
| Oferta total | 23.483.399.174 |
|---|
| Oferta máxima | indisponível |
|---|
| Setor (curadoria) | não classificado |
|---|
| Rede declarada | não declarada |
|---|
| Série de 7 dias |
|---|
Gráfico indisponível