Buscando informações…
Buscando informações…
Terminal cripto · screener
Combine capitalização, volume, variação em quatro janelas, presença de oferta máxima, diluição (FDV/cap.), setor e rede. Depois marque de 2 a 4 ativos para comparar no comparador dedicado, com desempenho normalizado ao mesmo início de período.
| Métrica | FIGR_HELOC |
|---|---|
| Posição na tabela (Top 50) | 9 |
| Posição global do provedor | 9 |
| Preço (USD) | 1,07 USD |
| Capitalização (USD) | US$ 25,11 bi |
| Volume 24h (USD) | US$ 478.121,00 |
| Variação 1h | indisponível |
| Variação 24h | indisponível |
| Variação 7d | +0,77% |
| Variação 30d |
| 24h |
|---|
| 7d |
|---|
| 30d |
|---|
| Capitalização |
|---|
| Volume 24h |
|---|
| FDV/cap. |
|---|
| Oferta máx. |
|---|
| Setor / rede |
|---|
| Gráfico 7d |
|---|
| 50 | BU BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 USD | +0,00% | +0,08% | +0,00% | +0,00% | US$ 2,26 bi | US$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 49 | US USDYOndo US Dollar Yield | 1,15 USD | +0,00% | +0,18% | +0,05% | +0,53% | US$ 2,29 bi | US$ 3,58 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 48 | M MMemeCore | 1,053 USD | +1,37% | +3,45% | -9,40% | -7,02% | US$ 2,40 bi | US$ 773.769,00 | 4,38× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 47 | US USYCCircle USYC | 1,14 USD | +0,00% | +0,08% | +0,06% | +0,24% | US$ 2,41 bi | US$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 46 | RL RLUSDRipple USD | 1,00 USD | +0,00% | +0,09% | -0,01% | +0,01% | US$ 2,43 bi | US$ 100,04 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 45 | ON ONDOOndo | 0,5034 USD | +0,23% | +2,59% | -2,92% | +36,69% | US$ 2,45 bi | US$ 164,06 mi | 2,05× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 44 | EN ENAEthena | 0,2516 USD | -1,88% | +6,34% | -5,27% | +51,42% | US$ 2,61 bi | US$ 435,32 mi | 1,45× | 15.000.000.000 | não classificado | ||
| 43 | OK OKBOKB | 126,59 USD | +0,06% | +4,35% | +7,78% | +13,95% | US$ 2,66 bi | US$ 38,61 mi | 1,00× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 42 | AA AAVEAave | 178,93 USD | +0,26% | -1,02% | +20,85% | +37,90% | US$ 2,76 bi | US$ 302,83 mi | 1,04× | 16.000.000 | não classificado | ||
| 41 | PY PYUSDPayPal USD | 1,00 USD | +0,00% | +0,07% | +0,02% | +0,01% | US$ 2,90 bi | US$ 74,88 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 40 | PU PUMPPump.fun | 0,00642276 USD | +0,23% | +1,96% | +30,35% | +52,34% | US$ 2,98 bi | US$ 348,93 mi | 2,15× | 1.000.000.000.000 | não classificado | ||
| 39 | US USDGGlobal Dollar | 1,00 USD | -0,01% | +0,09% | +0,01% | -0,01% | US$ 3,18 bi | US$ 557,04 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 38 | BT BTWBitway | 1,21 USD | +0,87% | +3,16% | -12,62% | +165,49% | US$ 3,28 bi | US$ 30,96 mi | 3,69× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 37 | XA XAUTTether Gold | 4.155,34 USD | -0,18% | +0,45% | +0,16% | -6,10% | US$ 3,36 bi | US$ 137,11 mi | 1,02× | indisponível | não classificado | ||
| 36 | CR CROCronos | 0,0693 USD | -0,20% | +0,59% | +7,92% | +23,35% | US$ 3,43 bi | US$ 9,51 mi | 2,02× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 35 | TA TAOBittensor | 303,04 USD | -0,14% | +0,05% | +0,01% | +28,43% | US$ 3,44 bi | US$ 159,09 mi | 1,85× | 21.000.000 | IA descentralizada | ||
| 34 | SH SHIBShiba Inu | 0,00000596 USD | -0,42% | +4,71% | +5,72% | +9,75% | US$ 3,51 bi | US$ 105,71 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 33 | QN QNTQuant | 255,56 USD | +1,45% | -0,99% | +7,61% | +300,13% | US$ 3,72 bi | US$ 216,43 mi | 1,00× | 14.612.493 | não classificado | ||
| 32 | GR GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,54 USD | +0,04% | +0,79% | -4,94% | +8,58% | US$ 4,35 bi | US$ 23,60 mi | 1,86× | indisponível | não classificado | ||
| 31 | US USD1USD1 | 0,9996 USD | +0,00% | +0,10% | +0,03% | -0,00% | US$ 4,43 bi | US$ 687,96 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 30 | HB HBARHedera | 0,1029 USD | -0,41% | +1,39% | -4,10% | +28,68% | US$ 4,53 bi | US$ 102,48 mi | 1,14× | 50.000.000.000 | não classificado | ||
| 29 | DA DAIDai | 1,00 USD | -0,01% | +0,11% | -0,01% | +0,03% | US$ 4,60 bi | US$ 143,07 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 28 | AV AVAXAvalanche | 11,00 USD | -0,21% | -0,01% | +4,82% | +46,37% | US$ 4,87 bi | US$ 289,70 mi | 1,63× | 720.000.000 | não classificado | ||
| 27 | US USDEEthena USDe | 0,9996 USD | +0,01% | +0,06% | +0,00% | -0,01% | US$ 4,91 bi | US$ 51,30 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 26 | CC CCCanton | 0,126 USD | -0,58% | +2,75% | -9,62% | +16,53% | US$ 5,01 bi | US$ 11,59 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 25 | SU SUISui | 1,23 USD | +0,32% | +4,93% | +4,25% | +56,86% | US$ 5,08 bi | US$ 982,34 mi | 2,42× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 24 | LT LTCLitecoin | 70,58 USD | +0,33% | -0,16% | -0,06% | +32,67% | US$ 5,48 bi | US$ 300,22 mi | 1,08× | 84.000.000 | não classificado | ||
| 23 | UN UNIUniswap | 8,99 USD | -0,10% | -0,81% | +1,41% | +44,96% | US$ 5,62 bi | US$ 364,13 mi | 1,60× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 22 | BC BCHBitcoin Cash | 315,88 USD | -0,01% | -0,41% | +3,06% | +25,26% | US$ 6,35 bi | US$ 149,02 mi | 1,04× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 21 | NE NEARNEAR Protocol | 5,01 USD | -0,79% | +2,84% | -3,00% | +125,09% | US$ 6,55 bi | US$ 772,67 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 20 | XL XLMStellar | 0,222 USD | -0,58% | +2,58% | +5,29% | +20,91% | US$ 7,78 bi | US$ 192,02 mi | 1,43× | indisponível | não classificado | ||
| 19 | LE LEOLEO Token | 8,92 USD | -0,00% | -0,50% | -1,45% | -3,73% | US$ 8,21 bi | US$ 216.581,00 | 1,07× | indisponível | não classificado | ||
| 18 | RA RAINRain | 0,0121 USD | -1,21% | +0,49% | -3,03% | -26,03% | US$ 8,56 bi | US$ 14,17 mi | 1,62× | 1.150.000.000.000 | não classificado | ||
| 17 | US USDSUSDS | 0,9997 USD | +0,00% | +0,05% | +0,02% | +0,02% | US$ 9,97 bi | US$ 60,58 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 16 | WB WBTWhiteBIT Coin | 85,64 USD | -0,19% | +1,08% | +3,48% | +17,01% | US$ 10,18 bi | US$ 76,28 mi | 3,37× | 400.000.000 | não classificado | ||
| 15 | AD ADACardano | 0,273 USD | +0,05% | +11,48% | +10,70% | +26,98% | US$ 10,25 bi | US$ 1,07 bi | 1,20× | 45.000.000.000 | não classificado | ||
| 14 | XM XMRMonero | 546,77 USD | +0,39% | -0,32% | +3,54% | +3,46% | US$ 10,29 bi | US$ 106,24 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 13 | LI LINKChainlink | 14,14 USD | -0,06% | +0,16% | +3,20% | +19,91% | US$ 10,58 bi | US$ 264,88 mi | 1,34× | 1.000.000.000 | Infraestrutura | ||
| 12 | DO DOGEDogecoin | 0,0961 USD | -0,61% | +2,96% | +3,35% | +12,08% | US$ 15,02 bi | US$ 850,80 mi | 1,10× | indisponível | não classificado | ||
| 11 | HY HYPEHyperliquid | 92,64 USD | -0,57% | +2,36% | +4,04% | +9,55% | US$ 20,61 bi | US$ 715,66 mi | 4,50× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 10 | ZE ZECZcash | 1.310,96 USD | -0,89% | -1,39% | -15,20% | +31,00% | US$ 22,25 bi | US$ 531,84 mi | 1,24× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 9 | FI FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,07 USD | indisponível | indisponível | +0,77% | +3,62% | US$ 25,11 bi | US$ 478.121,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 8 | TR TRXTRON | 0,3365 USD | +0,03% | +0,38% | +0,64% | +0,95% | US$ 31,96 bi | US$ 262,82 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 7 | SO SOLSolana | 120,57 USD | -0,35% | -0,58% | +1,89% | +17,58% | US$ 70,93 bi | US$ 2,48 bi | 1,08× | indisponível | Camada 1 | ||
| 6 | US USDCUSDC | 0,9999 USD | -0,00% | +0,08% | +0,01% | -0,01% | US$ 73,96 bi | US$ 12,47 bi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 5 | XR XRPXRP | 1,52 USD | -0,25% | +1,17% | +2,00% | +7,44% | US$ 95,70 bi | US$ 1,60 bi | 1,59× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 4 | BN BNBBNB | 788,63 USD | -0,11% | +0,00% | +3,32% | +5,03% | US$ 105,01 bi | US$ 897,43 mi | 1,50× | 200.000.000 | não classificado | ||
| 3 | US USDTTether | 0,9998 USD | +0,00% | +0,08% | +0,02% | -0,03% | US$ 184,05 bi | US$ 46,70 bi | 1,03× | indisponível | não classificado | ||
| 2 | ET ETHEthereum | 2.714,07 USD | -0,09% | +0,51% | +2,49% | +10,59% | US$ 331,39 bi | US$ 9,51 bi | 1,00× | indisponível | Camada 1 | ||
| 1 | BT BTCBitcoin | 86.019,00 USD | -0,28% | +0,90% | +3,62% | +7,92% | US$ 1,73 tri | US$ 26,11 bi | 1,05× | 21.000.000 | Camada 1 |
| FDV | US$ 25,13 bi |
|---|
| FDV / capitalização | 1,00× |
|---|
| Oferta circulante | 23.475.311.104 |
|---|
| Oferta total | 23.483.399.174 |
|---|
| Oferta máxima | indisponível |
|---|
| Setor (curadoria) | não classificado |
|---|
| Rede declarada | não declarada |
|---|
| Série de 7 dias |
|---|
Gráfico indisponível