Buscando informações…
Buscando informações…
Terminal cripto · screener
Combine capitalização, volume, variação em quatro janelas, presença de oferta máxima, diluição (FDV/cap.), setor e rede. Depois marque de 2 a 4 ativos para comparar no comparador dedicado, com desempenho normalizado ao mesmo início de período.
| Métrica | LEO |
|---|---|
| Posição na tabela (Top 50) | 19 |
| Posição global do provedor | 19 |
| Preço (USD) | 8,93 USD |
| Capitalização (USD) | US$ 8,22 bi |
| Volume 24h (USD) | US$ 232.594,00 |
| Variação 1h | +0,41% |
| Variação 24h | -0,35% |
| Variação 7d | -0,41% |
| Variação 30d |
| 24h |
|---|
| 7d |
|---|
| 30d |
|---|
| Capitalização |
|---|
| Volume 24h |
|---|
| FDV/cap. |
|---|
| Oferta máx. |
|---|
| Setor / rede |
|---|
| Gráfico 7d |
|---|
| 50 | BU BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 USD | +0,00% | +0,08% | +0,00% | +0,00% | US$ 2,26 bi | US$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 49 | US USDYOndo US Dollar Yield | 1,15 USD | +0,01% | +0,10% | +0,00% | +0,79% | US$ 2,29 bi | US$ 3,67 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 48 | M MMemeCore | 1,048 USD | +0,52% | +1,66% | -8,65% | -6,10% | US$ 2,39 bi | US$ 740.500,00 | 4,38× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 47 | US USYCCircle USYC | 1,14 USD | +0,00% | +0,08% | +0,06% | +0,24% | US$ 2,41 bi | US$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 46 | RL RLUSDRipple USD | 1,00 USD | +0,01% | +0,08% | -0,00% | +0,02% | US$ 2,43 bi | US$ 113,31 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 45 | ON ONDOOndo | 0,5037 USD | +0,12% | +2,84% | -0,95% | +37,03% | US$ 2,45 bi | US$ 164,92 mi | 2,05× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 44 | OK OKBOKB | 127,06 USD | +0,81% | +4,89% | +8,98% | +14,10% | US$ 2,67 bi | US$ 39,55 mi | 1,00× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 43 | EN ENAEthena | 0,2612 USD | +2,84% | +9,55% | -1,48% | +56,10% | US$ 2,71 bi | US$ 503,29 mi | 1,44× | 15.000.000.000 | não classificado | ||
| 42 | AA AAVEAave | 179,48 USD | +0,10% | -0,41% | +22,09% | +37,12% | US$ 2,77 bi | US$ 304,35 mi | 1,04× | 16.000.000 | não classificado | ||
| 41 | PY PYUSDPayPal USD | 1,00 USD | -0,00% | +0,08% | +0,02% | +0,00% | US$ 2,90 bi | US$ 74,34 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 40 | PU PUMPPump.fun | 0,0064858 USD | +1,09% | +3,35% | +35,24% | +53,79% | US$ 3,01 bi | US$ 338,87 mi | 2,15× | 1.000.000.000.000 | não classificado | ||
| 39 | US USDGGlobal Dollar | 1,00 USD | +0,02% | +0,09% | +0,02% | -0,00% | US$ 3,17 bi | US$ 573,35 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 38 | BT BTWBitway | 1,22 USD | +2,18% | +3,61% | -11,60% | +169,80% | US$ 3,30 bi | US$ 38,39 mi | 3,70× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 37 | XA XAUTTether Gold | 4.158,80 USD | +0,07% | +0,51% | -0,03% | -6,01% | US$ 3,36 bi | US$ 140,12 mi | 1,02× | indisponível | não classificado | ||
| 36 | CR CROCronos | 0,0693 USD | +0,22% | +1,19% | +9,41% | +23,33% | US$ 3,43 bi | US$ 9,19 mi | 2,02× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 35 | TA TAOBittensor | 304,52 USD | +0,11% | +0,86% | +1,95% | +28,96% | US$ 3,45 bi | US$ 157,98 mi | 1,85× | 21.000.000 | IA descentralizada | ||
| 34 | SH SHIBShiba Inu | 0,00000597 USD | +0,43% | +4,77% | +6,95% | +10,85% | US$ 3,52 bi | US$ 102,57 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 33 | QN QNTQuant | 250,71 USD | -0,78% | -3,49% | +17,82% | +295,93% | US$ 3,65 bi | US$ 210,92 mi | 1,00× | 14.612.493 | não classificado | ||
| 32 | GR GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,54 USD | -0,26% | +0,21% | -7,35% | +8,47% | US$ 4,35 bi | US$ 23,70 mi | 1,86× | indisponível | não classificado | ||
| 31 | US USD1USD1 | 0,9996 USD | +0,00% | +0,10% | +0,01% | +0,00% | US$ 4,43 bi | US$ 693,50 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 30 | HB HBARHedera | 0,1029 USD | +0,13% | +0,97% | -7,97% | +28,09% | US$ 4,53 bi | US$ 102,48 mi | 1,14× | 50.000.000.000 | não classificado | ||
| 29 | DA DAIDai | 1,00 USD | +0,01% | +0,11% | -0,00% | +0,02% | US$ 4,60 bi | US$ 145,60 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 28 | AV AVAXAvalanche | 10,98 USD | +0,54% | -0,26% | +6,42% | +46,91% | US$ 4,87 bi | US$ 286,44 mi | 1,62× | 720.000.000 | não classificado | ||
| 27 | US USDEEthena USDe | 0,9997 USD | -0,02% | +0,08% | -0,02% | -0,03% | US$ 4,91 bi | US$ 50,93 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 26 | CC CCCanton | 0,1258 USD | -0,11% | +2,51% | -11,19% | +15,79% | US$ 5,00 bi | US$ 10,62 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 25 | SU SUISui | 1,23 USD | +0,32% | +4,13% | +6,35% | +57,72% | US$ 5,08 bi | US$ 933,84 mi | 2,42× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 24 | LT LTCLitecoin | 70,60 USD | +0,30% | -0,02% | +0,78% | +33,15% | US$ 5,48 bi | US$ 301,99 mi | 1,08× | 84.000.000 | não classificado | ||
| 23 | UN UNIUniswap | 9,01 USD | +0,17% | -0,52% | +2,02% | +41,49% | US$ 5,63 bi | US$ 371,52 mi | 1,60× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 22 | BC BCHBitcoin Cash | 317,03 USD | +0,16% | -0,23% | +3,26% | +25,77% | US$ 6,37 bi | US$ 149,24 mi | 1,04× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 21 | NE NEARNEAR Protocol | 5,01 USD | +0,33% | +1,85% | +0,80% | +124,80% | US$ 6,56 bi | US$ 739,96 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 20 | XL XLMStellar | 0,2214 USD | +0,62% | +2,23% | +5,45% | +21,30% | US$ 7,76 bi | US$ 170,05 mi | 1,43× | indisponível | não classificado | ||
| 19 | LE LEOLEO Token | 8,93 USD | +0,41% | -0,35% | -0,41% | -3,34% | US$ 8,22 bi | US$ 232.594,00 | 1,07× | indisponível | não classificado | ||
| 18 | RA RAINRain | 0,0121 USD | -0,61% | +10,46% | -3,92% | -26,53% | US$ 8,55 bi | US$ 14,01 mi | 1,62× | 1.150.000.000.000 | não classificado | ||
| 17 | US USDSUSDS | 0,9998 USD | -0,00% | +0,07% | +0,03% | +0,01% | US$ 10,03 bi | US$ 60,25 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 16 | WB WBTWhiteBIT Coin | 85,57 USD | +0,10% | +1,01% | +3,93% | +17,13% | US$ 10,17 bi | US$ 76,82 mi | 3,37× | 400.000.000 | não classificado | ||
| 15 | AD ADACardano | 0,2729 USD | +1,12% | +11,43% | +12,97% | +28,43% | US$ 10,25 bi | US$ 1,09 bi | 1,20× | 45.000.000.000 | não classificado | ||
| 14 | XM XMRMonero | 546,86 USD | -0,27% | -0,57% | +3,48% | +3,95% | US$ 10,29 bi | US$ 107,71 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 13 | LI LINKChainlink | 14,16 USD | +0,34% | +0,31% | +4,51% | +20,13% | US$ 10,59 bi | US$ 261,84 mi | 1,34× | 1.000.000.000 | Infraestrutura | ||
| 12 | DO DOGEDogecoin | 0,0961 USD | +0,08% | +2,96% | +4,23% | +11,81% | US$ 15,01 bi | US$ 824,94 mi | 1,10× | indisponível | não classificado | ||
| 11 | HY HYPEHyperliquid | 93,21 USD | -0,02% | +2,97% | +4,09% | +9,40% | US$ 20,73 bi | US$ 722,41 mi | 4,50× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 10 | ZE ZECZcash | 1.316,78 USD | -0,05% | -1,29% | -14,77% | +30,35% | US$ 22,34 bi | US$ 496,68 mi | 1,24× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 9 | FI FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,07 USD | indisponível | indisponível | +0,77% | +3,62% | US$ 25,11 bi | US$ 478.121,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 8 | TR TRXTRON | 0,3362 USD | +0,17% | +0,27% | +0,75% | +1,27% | US$ 31,94 bi | US$ 260,37 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 7 | SO SOLSolana | 120,53 USD | +0,08% | -0,53% | +2,55% | +17,70% | US$ 70,90 bi | US$ 2,50 bi | 1,08× | indisponível | Camada 1 | ||
| 6 | US USDCUSDC | 0,9999 USD | -0,00% | +0,08% | +0,01% | -0,01% | US$ 73,96 bi | US$ 12,64 bi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 5 | XR XRPXRP | 1,51 USD | +0,55% | +1,12% | +2,78% | +7,96% | US$ 95,57 bi | US$ 1,69 bi | 1,58× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 4 | BN BNBBNB | 789,86 USD | +0,30% | +0,36% | +4,02% | +5,65% | US$ 105,16 bi | US$ 899,72 mi | 1,50× | 200.000.000 | não classificado | ||
| 3 | US USDTTether | 0,9998 USD | -0,00% | +0,08% | +0,01% | -0,02% | US$ 184,06 bi | US$ 46,99 bi | 1,03× | indisponível | não classificado | ||
| 2 | ET ETHEthereum | 2.711,43 USD | -0,01% | +0,46% | +2,90% | +10,50% | US$ 331,06 bi | US$ 9,55 bi | 1,00× | indisponível | Camada 1 | ||
| 1 | BT BTCBitcoin | 85.929,00 USD | +0,17% | +0,87% | +4,20% | +8,13% | US$ 1,73 tri | US$ 26,22 bi | 1,05× | 21.000.000 | Camada 1 |
| FDV | US$ 8,80 bi |
|---|
| FDV / capitalização | 1,07× |
|---|
| Oferta circulante | 919.857.852 |
|---|
| Oferta total | 985.239.504 |
|---|
| Oferta máxima | indisponível |
|---|
| Setor (curadoria) | não classificado |
|---|
| Rede declarada | não declarada |
|---|
| Série de 7 dias |
|---|
Gráfico indisponível