Buscando informações…
Buscando informações…
Terminal cripto · screener
Combine capitalização, volume, variação em quatro janelas, presença de oferta máxima, diluição (FDV/cap.), setor e rede. Depois marque de 2 a 4 ativos para comparar no comparador dedicado, com desempenho normalizado ao mesmo início de período.
| Métrica | HBAR |
|---|---|
| Posição na tabela (Top 50) | 30 |
| Posição global do provedor | 30 |
| Preço (BRL) | 0,5365 BRL |
| Capitalização (BRL) | R$ 4,53 bi |
| Volume 24h (BRL) | R$ 102,48 mi |
| Variação 1h | +0,13% |
| Variação 24h | +0,97% |
| Variação 7d | -7,97% |
| Variação 30d |
| 24h |
|---|
| 7d |
|---|
| 30d |
|---|
| Capitalização |
|---|
| Volume 24h |
|---|
| FDV/cap. |
|---|
| Oferta máx. |
|---|
| Setor / rede |
|---|
| Gráfico 7d |
|---|
| 50 | BU BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 5,21 BRL | +0,00% | +0,08% | +0,00% | +0,00% | R$ 2,26 bi | R$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 49 | US USDYOndo US Dollar Yield | 5,98 BRL | +0,01% | +0,10% | +0,00% | +0,79% | R$ 2,29 bi | R$ 3,67 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 48 | M MMemeCore | 5,46 BRL | +0,52% | +1,66% | -8,65% | -6,10% | R$ 2,39 bi | R$ 740.500,00 | 4,38× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 47 | US USYCCircle USYC | 5,94 BRL | +0,00% | +0,08% | +0,06% | +0,24% | R$ 2,41 bi | R$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 46 | RL RLUSDRipple USD | 5,22 BRL | +0,01% | +0,08% | -0,00% | +0,02% | R$ 2,43 bi | R$ 113,31 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 45 | ON ONDOOndo | 2,63 BRL | +0,12% | +2,84% | -0,95% | +37,03% | R$ 2,45 bi | R$ 164,92 mi | 2,05× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 44 | OK OKBOKB | 662,58 BRL | +0,81% | +4,89% | +8,98% | +14,10% | R$ 2,67 bi | R$ 39,55 mi | 1,00× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 43 | EN ENAEthena | 1,36 BRL | +2,84% | +9,55% | -1,48% | +56,10% | R$ 2,71 bi | R$ 503,29 mi | 1,44× | 15.000.000.000 | não classificado | ||
| 42 | AA AAVEAave | 935,93 BRL | +0,10% | -0,41% | +22,09% | +37,12% | R$ 2,77 bi | R$ 304,35 mi | 1,04× | 16.000.000 | não classificado | ||
| 41 | PY PYUSDPayPal USD | 5,21 BRL | -0,00% | +0,08% | +0,02% | +0,00% | R$ 2,90 bi | R$ 74,34 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 40 | PU PUMPPump.fun | 0,0338 BRL | +1,09% | +3,35% | +35,24% | +53,79% | R$ 3,01 bi | R$ 338,87 mi | 2,15× | 1.000.000.000.000 | não classificado | ||
| 39 | US USDGGlobal Dollar | 5,21 BRL | +0,02% | +0,09% | +0,02% | -0,00% | R$ 3,17 bi | R$ 573,35 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 38 | BT BTWBitway | 6,36 BRL | +2,18% | +3,61% | -11,60% | +169,80% | R$ 3,30 bi | R$ 38,39 mi | 3,70× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 37 | XA XAUTTether Gold | 21.686,00 BRL | +0,07% | +0,51% | -0,03% | -6,01% | R$ 3,36 bi | R$ 140,12 mi | 1,02× | indisponível | não classificado | ||
| 36 | CR CROCronos | 0,3614 BRL | +0,22% | +1,19% | +9,41% | +23,33% | R$ 3,43 bi | R$ 9,19 mi | 2,02× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 35 | TA TAOBittensor | 1.587,93 BRL | +0,11% | +0,86% | +1,95% | +28,96% | R$ 3,45 bi | R$ 157,98 mi | 1,85× | 21.000.000 | IA descentralizada | ||
| 34 | SH SHIBShiba Inu | 0,00003114 BRL | +0,43% | +4,77% | +6,95% | +10,85% | R$ 3,52 bi | R$ 102,57 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 33 | QN QNTQuant | 1.307,35 BRL | -0,78% | -3,49% | +17,82% | +295,93% | R$ 3,65 bi | R$ 210,92 mi | 1,00× | 14.612.493 | não classificado | ||
| 32 | GR GRAMGram (prev. Toncoin) | 8,04 BRL | -0,26% | +0,21% | -7,35% | +8,47% | R$ 4,35 bi | R$ 23,70 mi | 1,86× | indisponível | não classificado | ||
| 31 | US USD1USD1 | 5,21 BRL | +0,00% | +0,10% | +0,01% | +0,00% | R$ 4,43 bi | R$ 693,50 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 30 | HB HBARHedera | 0,5365 BRL | +0,13% | +0,97% | -7,97% | +28,09% | R$ 4,53 bi | R$ 102,48 mi | 1,14× | 50.000.000.000 | não classificado | ||
| 29 | DA DAIDai | 5,21 BRL | +0,01% | +0,11% | -0,00% | +0,02% | R$ 4,60 bi | R$ 145,60 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 28 | AV AVAXAvalanche | 57,27 BRL | +0,54% | -0,26% | +6,42% | +46,91% | R$ 4,87 bi | R$ 286,44 mi | 1,62× | 720.000.000 | não classificado | ||
| 27 | US USDEEthena USDe | 5,21 BRL | -0,02% | +0,08% | -0,02% | -0,03% | R$ 4,91 bi | R$ 50,93 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 26 | CC CCCanton | 0,6559 BRL | -0,11% | +2,51% | -11,19% | +15,79% | R$ 5,00 bi | R$ 10,62 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 25 | SU SUISui | 6,43 BRL | +0,32% | +4,13% | +6,35% | +57,72% | R$ 5,08 bi | R$ 933,84 mi | 2,42× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 24 | LT LTCLitecoin | 368,17 BRL | +0,30% | -0,02% | +0,78% | +33,15% | R$ 5,48 bi | R$ 301,99 mi | 1,08× | 84.000.000 | não classificado | ||
| 23 | UN UNIUniswap | 46,96 BRL | +0,17% | -0,52% | +2,02% | +41,49% | R$ 5,63 bi | R$ 371,52 mi | 1,60× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 22 | BC BCHBitcoin Cash | 1.653,18 BRL | +0,16% | -0,23% | +3,26% | +25,77% | R$ 6,37 bi | R$ 149,24 mi | 1,04× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 21 | NE NEARNEAR Protocol | 26,15 BRL | +0,33% | +1,85% | +0,80% | +124,80% | R$ 6,56 bi | R$ 739,96 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 20 | XL XLMStellar | 1,15 BRL | +0,62% | +2,23% | +5,45% | +21,30% | R$ 7,76 bi | R$ 170,05 mi | 1,43× | indisponível | não classificado | ||
| 19 | LE LEOLEO Token | 46,58 BRL | +0,41% | -0,35% | -0,41% | -3,34% | R$ 8,22 bi | R$ 232.594,00 | 1,07× | indisponível | não classificado | ||
| 18 | RA RAINRain | 0,0629 BRL | -0,61% | +10,46% | -3,92% | -26,53% | R$ 8,55 bi | R$ 14,01 mi | 1,62× | 1.150.000.000.000 | não classificado | ||
| 17 | US USDSUSDS | 5,21 BRL | -0,00% | +0,07% | +0,03% | +0,01% | R$ 10,03 bi | R$ 60,25 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 16 | WB WBTWhiteBIT Coin | 446,22 BRL | +0,10% | +1,01% | +3,93% | +17,13% | R$ 10,17 bi | R$ 76,82 mi | 3,37× | 400.000.000 | não classificado | ||
| 15 | AD ADACardano | 1,42 BRL | +1,12% | +11,43% | +12,97% | +28,43% | R$ 10,25 bi | R$ 1,09 bi | 1,20× | 45.000.000.000 | não classificado | ||
| 14 | XM XMRMonero | 2.851,68 BRL | -0,27% | -0,57% | +3,48% | +3,95% | R$ 10,29 bi | R$ 107,71 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 13 | LI LINKChainlink | 73,81 BRL | +0,34% | +0,31% | +4,51% | +20,13% | R$ 10,59 bi | R$ 261,84 mi | 1,34× | 1.000.000.000 | Infraestrutura | ||
| 12 | DO DOGEDogecoin | 0,5011 BRL | +0,08% | +2,96% | +4,23% | +11,81% | R$ 15,01 bi | R$ 824,94 mi | 1,10× | indisponível | não classificado | ||
| 11 | HY HYPEHyperliquid | 486,07 BRL | -0,02% | +2,97% | +4,09% | +9,40% | R$ 20,73 bi | R$ 722,41 mi | 4,50× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 10 | ZE ZECZcash | 6.866,51 BRL | -0,05% | -1,29% | -14,77% | +30,35% | R$ 22,34 bi | R$ 496,68 mi | 1,24× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 9 | FI FIGR_HELOCFigure Heloc | 5,58 BRL | indisponível | indisponível | +0,77% | +3,62% | R$ 25,11 bi | R$ 478.121,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 8 | TR TRXTRON | 1,75 BRL | +0,17% | +0,27% | +0,75% | +1,27% | R$ 31,94 bi | R$ 260,37 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 7 | SO SOLSolana | 628,53 BRL | +0,08% | -0,53% | +2,55% | +17,70% | R$ 70,90 bi | R$ 2,50 bi | 1,08× | indisponível | Camada 1 | ||
| 6 | US USDCUSDC | 5,21 BRL | -0,00% | +0,08% | +0,01% | -0,01% | R$ 73,96 bi | R$ 12,64 bi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 5 | XR XRPXRP | 7,90 BRL | +0,55% | +1,12% | +2,78% | +7,96% | R$ 95,57 bi | R$ 1,69 bi | 1,58× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 4 | BN BNBBNB | 4.118,82 BRL | +0,30% | +0,36% | +4,02% | +5,65% | R$ 105,16 bi | R$ 899,72 mi | 1,50× | 200.000.000 | não classificado | ||
| 3 | US USDTTether | 5,21 BRL | -0,00% | +0,08% | +0,01% | -0,02% | R$ 184,06 bi | R$ 46,99 bi | 1,03× | indisponível | não classificado | ||
| 2 | ET ETHEthereum | 14.139,00 BRL | -0,01% | +0,46% | +2,90% | +10,50% | R$ 331,06 bi | R$ 9,55 bi | 1,00× | indisponível | Camada 1 | ||
| 1 | BT BTCBitcoin | 448.087,00 BRL | +0,17% | +0,87% | +4,20% | +8,13% | R$ 1,73 tri | R$ 26,22 bi | 1,05× | 21.000.000 | Camada 1 |
| FDV | R$ 5,14 bi |
|---|
| FDV / capitalização | 1,14× |
|---|
| Oferta circulante | 43.997.753.968 |
|---|
| Oferta total | 50.000.000.000 |
|---|
| Oferta máxima | 50.000.000.000 |
|---|
| Setor (curadoria) | não classificado |
|---|
| Rede declarada | não declarada |
|---|
| Série de 7 dias |
|---|
Gráfico indisponível