Buscando informações…
Buscando informações…
Terminal cripto · screener
Combine capitalização, volume, variação em quatro janelas, presença de oferta máxima, diluição (FDV/cap.), setor e rede. Depois marque de 2 a 4 ativos para comparar no comparador dedicado, com desempenho normalizado ao mesmo início de período.
| Métrica | M |
|---|---|
| Posição na tabela (Top 50) | 48 |
| Posição global do provedor | 48 |
| Preço (USD) | 1,05 USD |
| Capitalização (USD) | US$ 2,40 bi |
| Volume 24h (USD) | US$ 793.046,00 |
| Variação 1h | +1,37% |
| Variação 24h | +2,84% |
| Variação 7d | -9,40% |
| Variação 30d |
| 24h |
|---|
| 7d |
|---|
| 30d |
|---|
| Capitalização |
|---|
| Volume 24h |
|---|
| FDV/cap. |
|---|
| Oferta máx. |
|---|
| Setor / rede |
|---|
| Gráfico 7d |
|---|
| 50 | BU BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 USD | +0,00% | +0,08% | +0,00% | +0,00% | US$ 2,26 bi | US$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 49 | US USDYOndo US Dollar Yield | 1,15 USD | +0,00% | +0,03% | +0,05% | +0,53% | US$ 2,29 bi | US$ 3,40 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 48 | M MMemeCore | 1,05 USD | +1,37% | +2,84% | -9,40% | -7,02% | US$ 2,40 bi | US$ 793.046,00 | 4,38× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 47 | US USYCCircle USYC | 1,14 USD | +0,00% | +0,08% | +0,06% | +0,24% | US$ 2,41 bi | US$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 46 | RL RLUSDRipple USD | 0,9999 USD | +0,00% | +0,07% | -0,01% | +0,01% | US$ 2,43 bi | US$ 95,81 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 45 | ON ONDOOndo | 0,5029 USD | +0,23% | +2,18% | -2,92% | +36,69% | US$ 2,45 bi | US$ 193,40 mi | 2,05× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 44 | EN ENAEthena | 0,2456 USD | -1,88% | +3,15% | -5,27% | +51,42% | US$ 2,55 bi | US$ 443,24 mi | 1,45× | 15.000.000.000 | não classificado | ||
| 43 | OK OKBOKB | 126,87 USD | +0,06% | +4,61% | +7,78% | +13,95% | US$ 2,66 bi | US$ 37,49 mi | 1,00× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 42 | AA AAVEAave | 178,27 USD | +0,26% | -1,82% | +20,85% | +37,90% | US$ 2,75 bi | US$ 303,33 mi | 1,04× | 16.000.000 | não classificado | ||
| 41 | PY PYUSDPayPal USD | 0,9999 USD | +0,00% | +0,07% | +0,02% | +0,01% | US$ 2,90 bi | US$ 71,58 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 40 | PU PUMPPump.fun | 0,00635958 USD | +0,23% | +0,00% | +30,35% | +52,34% | US$ 2,95 bi | US$ 346,16 mi | 2,15× | 1.000.000.000.000 | não classificado | ||
| 39 | US USDGGlobal Dollar | 1,00 USD | -0,01% | +0,08% | +0,01% | -0,01% | US$ 3,18 bi | US$ 552,52 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 38 | BT BTWBitway | 1,19 USD | +0,87% | +3,30% | -12,62% | +165,49% | US$ 3,23 bi | US$ 37,48 mi | 3,69× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 37 | XA XAUTTether Gold | 4.155,24 USD | -0,18% | +0,45% | +0,16% | -6,10% | US$ 3,36 bi | US$ 135,65 mi | 1,02× | indisponível | não classificado | ||
| 36 | CR CROCronos | 0,0692 USD | -0,20% | +0,55% | +7,92% | +23,35% | US$ 3,43 bi | US$ 8,18 mi | 2,02× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 35 | TA TAOBittensor | 303,33 USD | -0,14% | -0,08% | +0,01% | +28,43% | US$ 3,44 bi | US$ 159,79 mi | 1,85× | 21.000.000 | IA descentralizada | ||
| 34 | SH SHIBShiba Inu | 0,00000597 USD | -0,42% | +4,45% | +5,72% | +9,75% | US$ 3,52 bi | US$ 100,26 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 33 | QN QNTQuant | 253,55 USD | +1,45% | -2,22% | +7,61% | +300,13% | US$ 3,69 bi | US$ 214,41 mi | 1,00× | 14.612.493 | não classificado | ||
| 32 | GR GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,55 USD | +0,04% | +0,80% | -4,94% | +8,58% | US$ 4,37 bi | US$ 23,37 mi | 1,87× | indisponível | não classificado | ||
| 31 | US USD1USD1 | 0,9996 USD | +0,00% | +0,09% | +0,03% | -0,00% | US$ 4,43 bi | US$ 688,84 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 30 | HB HBARHedera | 0,1029 USD | -0,41% | +1,19% | -4,10% | +28,68% | US$ 4,53 bi | US$ 101,98 mi | 1,14× | 50.000.000.000 | não classificado | ||
| 29 | DA DAIDai | 1,00 USD | -0,01% | +0,09% | -0,01% | +0,03% | US$ 4,60 bi | US$ 138,30 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 28 | AV AVAXAvalanche | 10,98 USD | -0,21% | -0,14% | +4,82% | +46,37% | US$ 4,87 bi | US$ 285,07 mi | 1,62× | 720.000.000 | não classificado | ||
| 27 | US USDEEthena USDe | 0,9996 USD | +0,01% | +0,07% | +0,00% | -0,01% | US$ 4,91 bi | US$ 48,77 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 26 | CC CCCanton | 0,1258 USD | -0,58% | +2,43% | -9,62% | +16,53% | US$ 5,00 bi | US$ 10,37 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 25 | SU SUISui | 1,24 USD | +0,32% | +5,29% | +4,25% | +56,86% | US$ 5,10 bi | US$ 943,64 mi | 2,43× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 24 | LT LTCLitecoin | 70,48 USD | +0,33% | +0,09% | -0,06% | +32,67% | US$ 5,48 bi | US$ 299,55 mi | 1,08× | 84.000.000 | não classificado | ||
| 23 | UN UNIUniswap | 8,99 USD | -0,10% | -0,64% | +1,41% | +44,96% | US$ 5,62 bi | US$ 375,03 mi | 1,60× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 22 | BC BCHBitcoin Cash | 315,66 USD | -0,01% | -0,56% | +3,06% | +25,26% | US$ 6,35 bi | US$ 152,77 mi | 1,04× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 21 | NE NEARNEAR Protocol | 5,00 USD | -0,79% | +3,08% | -3,00% | +125,09% | US$ 6,55 bi | US$ 729,61 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 20 | XL XLMStellar | 0,2215 USD | -0,58% | +1,99% | +5,29% | +20,91% | US$ 7,76 bi | US$ 191,25 mi | 1,43× | indisponível | não classificado | ||
| 19 | LE LEOLEO Token | 8,92 USD | -0,00% | -0,37% | -1,45% | -3,73% | US$ 8,21 bi | US$ 218.929,00 | 1,07× | indisponível | não classificado | ||
| 18 | RA RAINRain | 0,0121 USD | -1,21% | +1,68% | -3,03% | -26,03% | US$ 8,62 bi | US$ 26,32 mi | 1,62× | 1.150.000.000.000 | não classificado | ||
| 17 | US USDSUSDS | 0,9998 USD | +0,00% | +0,06% | +0,02% | +0,02% | US$ 9,97 bi | US$ 57,97 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 16 | WB WBTWhiteBIT Coin | 85,66 USD | -0,19% | +1,26% | +3,48% | +17,01% | US$ 10,18 bi | US$ 75,95 mi | 3,37× | 400.000.000 | não classificado | ||
| 15 | AD ADACardano | 0,2737 USD | +0,05% | +11,66% | +10,70% | +26,98% | US$ 10,28 bi | US$ 1,07 bi | 1,20× | 45.000.000.000 | não classificado | ||
| 14 | XM XMRMonero | 547,35 USD | +0,39% | -0,56% | +3,54% | +3,46% | US$ 10,30 bi | US$ 106,58 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 13 | LI LINKChainlink | 14,13 USD | -0,06% | -0,02% | +3,20% | +19,91% | US$ 10,57 bi | US$ 263,75 mi | 1,34× | 1.000.000.000 | Infraestrutura | ||
| 12 | DO DOGEDogecoin | 0,0962 USD | -0,61% | +3,02% | +3,35% | +12,08% | US$ 15,02 bi | US$ 852,42 mi | 1,10× | indisponível | não classificado | ||
| 11 | HY HYPEHyperliquid | 92,70 USD | -0,57% | +2,26% | +4,04% | +9,55% | US$ 20,65 bi | US$ 706,37 mi | 4,49× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 10 | ZE ZECZcash | 1.304,87 USD | -0,89% | -2,71% | -15,20% | +31,00% | US$ 22,18 bi | US$ 484,06 mi | 1,24× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 9 | FI FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,07 USD | indisponível | indisponível | +0,77% | +3,62% | US$ 25,11 bi | US$ 478.121,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 8 | TR TRXTRON | 0,3366 USD | +0,03% | +0,38% | +0,64% | +0,95% | US$ 31,96 bi | US$ 260,14 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 7 | SO SOLSolana | 120,54 USD | -0,35% | -0,70% | +1,89% | +17,58% | US$ 70,93 bi | US$ 2,49 bi | 1,08× | indisponível | Camada 1 | ||
| 6 | US USDCUSDC | 0,9999 USD | -0,00% | +0,07% | +0,01% | -0,01% | US$ 73,95 bi | US$ 12,32 bi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 5 | XR XRPXRP | 1,51 USD | -0,25% | +0,91% | +2,00% | +7,44% | US$ 95,51 bi | US$ 1,67 bi | 1,58× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 4 | BN BNBBNB | 787,35 USD | -0,11% | -0,30% | +3,32% | +5,03% | US$ 104,87 bi | US$ 905,85 mi | 1,50× | 200.000.000 | não classificado | ||
| 3 | US USDTTether | 0,9998 USD | +0,00% | +0,07% | +0,02% | -0,03% | US$ 184,04 bi | US$ 46,41 bi | 1,03× | indisponível | não classificado | ||
| 2 | ET ETHEthereum | 2.715,44 USD | -0,09% | +0,56% | +2,49% | +10,59% | US$ 331,65 bi | US$ 9,45 bi | 1,00× | indisponível | Camada 1 | ||
| 1 | BT BTCBitcoin | 85.976,00 USD | -0,28% | +0,94% | +3,62% | +7,92% | US$ 1,73 tri | US$ 26,01 bi | 1,04× | 21.000.000 | Camada 1 |
| FDV | US$ 10,50 bi |
|---|
| FDV / capitalização | 4,38× |
|---|
| Oferta circulante | 2.282.821.158 |
|---|
| Oferta total | 5.421.810.904 |
|---|
| Oferta máxima | 10.000.000.000 |
|---|
| Setor (curadoria) | não classificado |
|---|
| Rede declarada | não declarada |
|---|
| Série de 7 dias |
|---|
Gráfico indisponível