Buscando informações…
Buscando informações…
Terminal cripto · screener
Combine capitalização, volume, variação em quatro janelas, presença de oferta máxima, diluição (FDV/cap.), setor e rede. Depois marque de 2 a 4 ativos para comparar no comparador dedicado, com desempenho normalizado ao mesmo início de período.
| Métrica | XLM |
|---|---|
| Posição na tabela (Top 50) | 20 |
| Posição global do provedor | 20 |
| Preço (BRL) | 1,15 BRL |
| Capitalização (BRL) | R$ 7,75 bi |
| Volume 24h (BRL) | R$ 181,39 mi |
| Variação 1h | -0,68% |
| Variação 24h | +1,84% |
| Variação 7d | +7,21% |
| Variação 30d |
| 24h |
|---|
| 7d |
|---|
| 30d |
|---|
| Capitalização |
|---|
| Volume 24h |
|---|
| FDV/cap. |
|---|
| Oferta máx. |
|---|
| Setor / rede |
|---|
| Gráfico 7d |
|---|
| 1 | BT BTCBitcoin | 448.099,00 BRL | -0,01% | +0,85% | +3,94% | +8,14% | R$ 1,73 tri | R$ 25,87 bi | 1,05× | 21.000.000 | Camada 1 | ||
| 2 | ET ETHEthereum | 14.173,53 BRL | -0,13% | +0,64% | +2,86% | +10,66% | R$ 331,87 bi | R$ 9,43 bi | 1,00× | indisponível | Camada 1 | ||
| 3 | US USDTTether | 5,21 BRL | -0,00% | +0,07% | +0,01% | -0,04% | R$ 184,05 bi | R$ 45,99 bi | 1,03× | indisponível | não classificado | ||
| 4 | BN BNBBNB | 4.105,28 BRL | -0,46% | -0,67% | +3,70% | +6,76% | R$ 104,80 bi | R$ 909,17 mi | 1,50× | 200.000.000 | não classificado | ||
| 5 | XR XRPXRP | 7,89 BRL | -0,49% | +0,83% | +2,95% | +7,84% | R$ 95,38 bi | R$ 1,66 bi | 1,58× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 6 | US USDCUSDC | 5,21 BRL | -0,00% | +0,07% | +0,01% | -0,01% | R$ 73,95 bi | R$ 12,02 bi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 7 | SO SOLSolana | 629,10 BRL | -0,50% | -0,44% | +2,52% | +18,39% | R$ 70,96 bi | R$ 2,50 bi | 1,08× | indisponível | Camada 1 | ||
| 8 | TR TRXTRON | 1,75 BRL | +0,09% | +0,16% | +0,68% | +0,95% | R$ 31,91 bi | R$ 238,29 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 9 | FI FIGR_HELOCFigure Heloc | 5,58 BRL | indisponível | indisponível | +0,77% | +3,62% | R$ 25,11 bi | R$ 478.121,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 10 | ZE ZECZcash | 6.888,51 BRL | +0,70% | +0,10% | -13,80% | +32,63% | R$ 22,41 bi | R$ 523,43 mi | 1,24× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 11 | HY HYPEHyperliquid | 485,17 BRL | +0,63% | +3,21% | +5,12% | +10,45% | R$ 20,69 bi | R$ 709,55 mi | 4,50× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 12 | DO DOGEDogecoin | 0,5014 BRL | +0,17% | +3,04% | +4,58% | +12,85% | R$ 15,02 bi | R$ 829,84 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 13 | LI LINKChainlink | 73,70 BRL | -0,74% | +0,14% | +3,40% | +20,44% | R$ 10,57 bi | R$ 261,73 mi | 1,34× | 1.000.000.000 | Infraestrutura | ||
| 14 | XM XMRMonero | 2.855,84 BRL | +0,86% | -1,08% | +3,13% | +2,91% | R$ 10,30 bi | R$ 104,72 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 15 | WB WBTWhiteBIT Coin | 446,42 BRL | +0,01% | +0,94% | +3,73% | +17,11% | R$ 10,17 bi | R$ 75,28 mi | 3,37× | 400.000.000 | não classificado | ||
| 16 | AD ADACardano | 1,41 BRL | -0,67% | +10,72% | +11,79% | +26,80% | R$ 10,16 bi | R$ 1,04 bi | 1,20× | 45.000.000.000 | não classificado | ||
| 17 | US USDSUSDS | 5,21 BRL | -0,00% | +0,06% | +0,01% | +0,01% | R$ 9,97 bi | R$ 56,15 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 18 | RA RAINRain | 0,0634 BRL | +5,41% | -1,74% | -1,71% | -25,19% | R$ 8,63 bi | R$ 14,32 mi | 1,62× | 1.150.000.000.000 | não classificado | ||
| 19 | LE LEOLEO Token | 46,54 BRL | +0,05% | -0,14% | -0,92% | -3,44% | R$ 8,21 bi | R$ 219.221,00 | 1,07× | indisponível | não classificado | ||
| 20 | XL XLMStellar | 1,15 BRL | -0,68% | +1,84% | +7,21% | +21,85% | R$ 7,75 bi | R$ 181,39 mi | 1,43× | indisponível | não classificado | ||
| 21 | NE NEARNEAR Protocol | 26,19 BRL | -2,32% | +5,40% | -1,55% | +126,51% | R$ 6,57 bi | R$ 759,21 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 22 | BC BCHBitcoin Cash | 1.648,39 BRL | -0,89% | -0,45% | +2,92% | +25,33% | R$ 6,35 bi | R$ 147,41 mi | 1,04× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 23 | UN UNIUniswap | 47,05 BRL | -0,74% | -0,02% | -0,55% | +45,23% | R$ 5,64 bi | R$ 367,17 mi | 1,60× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 24 | LT LTCLitecoin | 366,36 BRL | +0,09% | -0,07% | -0,13% | +30,55% | R$ 5,46 bi | R$ 300,16 mi | 1,08× | 84.000.000 | não classificado | ||
| 25 | SU SUISui | 6,43 BRL | -1,11% | +4,60% | +4,35% | +55,16% | R$ 5,07 bi | R$ 939,11 mi | 2,42× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 26 | CC CCCanton | 0,6562 BRL | -0,31% | +2,33% | -7,77% | +16,43% | R$ 5,01 bi | R$ 11,51 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 27 | US USDEEthena USDe | 5,21 BRL | -0,01% | +0,09% | -0,01% | -0,03% | R$ 4,91 bi | R$ 53,42 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 28 | AV AVAXAvalanche | 57,20 BRL | -0,64% | -0,24% | +6,08% | +46,72% | R$ 4,86 bi | R$ 282,99 mi | 1,62× | 720.000.000 | não classificado | ||
| 29 | DA DAIDai | 5,21 BRL | -0,00% | +0,09% | +0,01% | +0,03% | R$ 4,60 bi | R$ 129,45 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 30 | HB HBARHedera | 0,5363 BRL | -0,85% | +1,02% | +6,65% | +29,56% | R$ 4,52 bi | R$ 101,18 mi | 1,14× | 50.000.000.000 | não classificado | ||
| 31 | US USD1USD1 | 5,21 BRL | +0,00% | +0,11% | +0,01% | +0,00% | R$ 4,43 bi | R$ 686,41 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 32 | GR GRAMGram (prev. Toncoin) | 8,05 BRL | +0,29% | +0,80% | -4,41% | +8,86% | R$ 4,35 bi | R$ 23,01 mi | 1,86× | indisponível | não classificado | ||
| 33 | QN QNTQuant | 1.329,52 BRL | -2,18% | -2,39% | -6,89% | +292,40% | R$ 3,71 bi | R$ 216,46 mi | 1,01× | 14.612.493 | não classificado | ||
| 34 | SH SHIBShiba Inu | 0,00003102 BRL | +0,36% | +4,33% | +6,72% | +10,91% | R$ 3,50 bi | R$ 103,10 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 35 | TA TAOBittensor | 1.587,57 BRL | -0,88% | +0,48% | +1,02% | +30,28% | R$ 3,45 bi | R$ 160,02 mi | 1,85× | 21.000.000 | IA descentralizada | ||
| 36 | CR CROCronos | 0,3622 BRL | -0,28% | +1,26% | +8,85% | +23,18% | R$ 3,44 bi | R$ 9,55 mi | 2,02× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 37 | XA XAUTTether Gold | 21.679,00 BRL | +0,09% | +0,48% | +0,15% | -5,94% | R$ 3,36 bi | R$ 135,81 mi | 1,02× | indisponível | não classificado | ||
| 38 | US USDGGlobal Dollar | 5,21 BRL | +0,00% | +0,07% | +0,01% | -0,01% | R$ 3,18 bi | R$ 558,71 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 39 | BT BTWBitway | 6,11 BRL | +21,36% | +5,79% | -16,36% | +161,99% | R$ 3,17 bi | R$ 37,26 mi | 3,69× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 40 | PU PUMPPump.fun | 0,0333 BRL | -2,07% | -0,42% | +30,67% | +50,95% | R$ 2,96 bi | R$ 343,24 mi | 2,15× | 1.000.000.000.000 | não classificado | ||
| 41 | PY PYUSDPayPal USD | 5,21 BRL | +0,00% | +0,07% | +0,02% | -0,01% | R$ 2,90 bi | R$ 75,58 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 42 | AA AAVEAave | 933,89 BRL | -0,93% | -1,18% | +21,29% | +37,22% | R$ 2,76 bi | R$ 302,78 mi | 1,04× | 16.000.000 | não classificado | ||
| 43 | OK OKBOKB | 657,75 BRL | -0,17% | +4,10% | +8,19% | +14,38% | R$ 2,65 bi | R$ 36,63 mi | 1,00× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 44 | EN ENAEthena | 1,31 BRL | -0,29% | +6,45% | -3,90% | +53,85% | R$ 2,62 bi | R$ 435,32 mi | 1,44× | 15.000.000.000 | não classificado | ||
| 45 | ON ONDOOndo | 2,64 BRL | -1,08% | +2,62% | -3,15% | +36,05% | R$ 2,46 bi | R$ 183,48 mi | 2,05× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 46 | RL RLUSDRipple USD | 5,21 BRL | -0,01% | +0,08% | -0,01% | -0,01% | R$ 2,43 bi | R$ 95,58 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 47 | US USYCCircle USYC | 5,94 BRL | +0,00% | +0,08% | +0,06% | +0,24% | R$ 2,41 bi | R$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 48 | M MMemeCore | 5,44 BRL | -1,12% | +0,92% | -10,45% | -8,03% | R$ 2,38 bi | R$ 2,08 mi | 4,37× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 49 | US USDYOndo US Dollar Yield | 5,99 BRL | +0,00% | +0,01% | +0,12% | +0,47% | R$ 2,29 bi | R$ 3,42 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 50 | BU BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 5,21 BRL | +0,00% | +0,08% | +0,00% | +0,00% | R$ 2,26 bi | R$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado |
| FDV | R$ 11,05 bi |
|---|
| FDV / capitalização | 1,43× |
|---|
| Oferta circulante | 35.057.712.918 |
|---|
| Oferta total | 50.001.786.840 |
|---|
| Oferta máxima | indisponível |
|---|
| Setor (curadoria) | não classificado |
|---|
| Rede declarada | não declarada |
|---|
| Série de 7 dias |
|---|
Gráfico indisponível