Buscando informações…
Buscando informações…
Terminal cripto · screener
Combine capitalização, volume, variação em quatro janelas, presença de oferta máxima, diluição (FDV/cap.), setor e rede. Depois marque de 2 a 4 ativos para comparar no comparador dedicado, com desempenho normalizado ao mesmo início de período.
| Métrica | BUIDL |
|---|---|
| Posição na tabela (Top 50) | 50 |
| Posição global do provedor | 50 |
| Preço (USD) | 1,00 USD |
| Capitalização (USD) | US$ 2,26 bi |
| Volume 24h (USD) | US$ 0,00 |
| Variação 1h | +0,00% |
| Variação 24h | +0,22% |
| Variação 7d | +0,00% |
| Variação 30d |
| 24h |
|---|
| 7d |
|---|
| 30d |
|---|
| Capitalização |
|---|
| Volume 24h |
|---|
| FDV/cap. |
|---|
| Oferta máx. |
|---|
| Setor / rede |
|---|
| Gráfico 7d |
|---|
| 1 | BT BTCBitcoin | 86.238,00 USD | -0,01% | +1,61% | +3,69% | +8,22% | US$ 1,73 tri | US$ 24,88 bi | 1,05× | 21.000.000 | Camada 1 | ||
| 2 | ET ETHEthereum | 2.721,54 USD | +0,01% | +1,07% | +2,80% | +10,97% | US$ 332,34 bi | US$ 9,21 bi | 1,00× | indisponível | Camada 1 | ||
| 3 | US USDTTether | 0,9998 USD | +0,00% | +0,21% | +0,01% | -0,04% | US$ 184,04 bi | US$ 44,38 bi | 1,03× | indisponível | não classificado | ||
| 4 | BN BNBBNB | 789,45 USD | -0,25% | +0,35% | +3,75% | +8,91% | US$ 105,14 bi | US$ 919,24 mi | 1,50× | 200.000.000 | não classificado | ||
| 5 | XR XRPXRP | 1,52 USD | +0,29% | +1,62% | +2,90% | +8,44% | US$ 95,77 bi | US$ 1,75 bi | 1,59× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 6 | US USDCUSDC | 0,9999 USD | +0,00% | +0,21% | +0,01% | -0,01% | US$ 73,95 bi | US$ 11,51 bi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 7 | SO SOLSolana | 121,43 USD | +0,08% | +0,65% | +2,49% | +18,90% | US$ 71,45 bi | US$ 2,45 bi | 1,08× | indisponível | Camada 1 | ||
| 8 | TR TRXTRON | 0,3358 USD | +0,12% | +0,45% | +0,58% | +0,83% | US$ 31,89 bi | US$ 236,01 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 9 | FI FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,07 USD | indisponível | indisponível | +0,77% | +3,62% | US$ 25,11 bi | US$ 478.121,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 10 | ZE ZECZcash | 1.334,82 USD | -0,70% | +0,67% | -14,81% | +29,87% | US$ 22,64 bi | US$ 484,20 mi | 1,24× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 11 | HY HYPEHyperliquid | 93,07 USD | +1,21% | +2,94% | +4,19% | +10,09% | US$ 20,70 bi | US$ 678,81 mi | 4,50× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 12 | DO DOGEDogecoin | 0,097 USD | +0,59% | +4,34% | +3,93% | +12,87% | US$ 15,15 bi | US$ 799,33 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 13 | LI LINKChainlink | 14,16 USD | +0,49% | +1,02% | +3,32% | +21,62% | US$ 10,60 bi | US$ 265,50 mi | 1,34× | 1.000.000.000 | Infraestrutura | ||
| 14 | XM XMRMonero | 542,96 USD | +0,21% | -1,45% | +1,30% | +1,54% | US$ 10,21 bi | US$ 98,42 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 15 | AD ADACardano | 0,272 USD | +0,62% | +11,29% | +11,41% | +27,97% | US$ 10,21 bi | US$ 1,03 bi | 1,20× | 45.000.000.000 | não classificado | ||
| 16 | WB WBTWhiteBIT Coin | 85,81 USD | -0,09% | +1,66% | +3,40% | +17,21% | US$ 10,20 bi | US$ 72,72 mi | 3,37× | 400.000.000 | não classificado | ||
| 17 | US USDSUSDS | 0,9997 USD | +0,01% | +0,21% | +0,01% | -0,00% | US$ 9,97 bi | US$ 50,92 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 18 | RA RAINRain | 0,0123 USD | -0,25% | -5,05% | -6,92% | -29,01% | US$ 8,70 bi | US$ 26,65 mi | 1,62× | 1.150.000.000.000 | não classificado | ||
| 19 | LE LEOLEO Token | 8,92 USD | +0,01% | +0,04% | -1,68% | -3,44% | US$ 8,21 bi | US$ 218.212,00 | 1,07× | indisponível | não classificado | ||
| 20 | XL XLMStellar | 0,2223 USD | +0,08% | +2,95% | +7,15% | +22,24% | US$ 7,79 bi | US$ 188,61 mi | 1,43× | indisponível | não classificado | ||
| 21 | NE NEARNEAR Protocol | 5,05 USD | +1,92% | +5,81% | +0,10% | +127,17% | US$ 6,61 bi | US$ 685,14 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 22 | BC BCHBitcoin Cash | 316,80 USD | +0,05% | -0,23% | +3,54% | +27,09% | US$ 6,37 bi | US$ 144,37 mi | 1,04× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 23 | UN UNIUniswap | 9,04 USD | +0,10% | +0,11% | -0,40% | +44,43% | US$ 5,65 bi | US$ 355,65 mi | 1,60× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 24 | LT LTCLitecoin | 70,07 USD | +0,04% | -0,24% | -1,13% | +30,78% | US$ 5,44 bi | US$ 296,03 mi | 1,08× | 84.000.000 | não classificado | ||
| 25 | SU SUISui | 1,23 USD | +0,85% | +5,00% | +3,79% | +59,15% | US$ 5,07 bi | US$ 922,94 mi | 2,42× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 26 | CC CCCanton | 0,1269 USD | +0,29% | +3,08% | -7,81% | +17,28% | US$ 5,05 bi | US$ 9,33 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 27 | US USDEEthena USDe | 0,9997 USD | +0,01% | +0,22% | -0,00% | -0,03% | US$ 4,91 bi | US$ 56,87 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 28 | AV AVAXAvalanche | 11,02 USD | +0,69% | +0,22% | +4,97% | +48,30% | US$ 4,88 bi | US$ 279,17 mi | 1,62× | 720.000.000 | não classificado | ||
| 29 | DA DAIDai | 1,00 USD | -0,01% | +0,20% | -0,00% | +0,03% | US$ 4,60 bi | US$ 117,63 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 30 | HB HBARHedera | 0,1037 USD | +0,64% | +1,82% | +7,06% | +30,74% | US$ 4,56 bi | US$ 98,70 mi | 1,14× | 50.000.000.000 | não classificado | ||
| 31 | US USD1USD1 | 0,9996 USD | +0,01% | +0,24% | +0,01% | -0,01% | US$ 4,43 bi | US$ 658,80 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 32 | GR GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,54 USD | +0,61% | +1,00% | -4,18% | +8,75% | US$ 4,35 bi | US$ 22,57 mi | 1,86× | indisponível | não classificado | ||
| 33 | QN QNTQuant | 252,53 USD | +2,10% | -2,15% | -10,35% | +302,51% | US$ 3,68 bi | US$ 218,66 mi | 1,00× | 14.612.493 | não classificado | ||
| 34 | SH SHIBShiba Inu | 0,00000599 USD | +0,51% | +4,97% | +5,28% | +10,45% | US$ 3,53 bi | US$ 101,66 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 35 | TA TAOBittensor | 305,71 USD | +1,61% | +0,77% | +0,62% | +30,11% | US$ 3,47 bi | US$ 157,34 mi | 1,85× | 21.000.000 | IA descentralizada | ||
| 36 | CR CROCronos | 0,0695 USD | +0,25% | +2,01% | +8,07% | +24,45% | US$ 3,44 bi | US$ 10,15 mi | 2,02× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 37 | XA XAUTTether Gold | 4.160,51 USD | +0,15% | +0,68% | -0,22% | -6,04% | US$ 3,37 bi | US$ 130,39 mi | 1,02× | indisponível | não classificado | ||
| 38 | US USDGGlobal Dollar | 1,00 USD | -0,00% | +0,21% | +0,03% | -0,01% | US$ 3,18 bi | US$ 547,03 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 39 | BT BTWBitway | 1,16 USD | +2,98% | +4,74% | -28,11% | +117,23% | US$ 3,13 bi | US$ 36,53 mi | 3,70× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 40 | PU PUMPPump.fun | 0,00637141 USD | +0,70% | +0,10% | +31,16% | +55,30% | US$ 2,96 bi | US$ 345,30 mi | 2,15× | 1.000.000.000.000 | não classificado | ||
| 41 | PY PYUSDPayPal USD | 0,9999 USD | +0,00% | +0,22% | +0,01% | -0,01% | US$ 2,90 bi | US$ 72,48 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 42 | AA AAVEAave | 178,00 USD | -0,48% | -2,04% | +20,81% | +38,26% | US$ 2,75 bi | US$ 293,27 mi | 1,04× | 16.000.000 | não classificado | ||
| 43 | EN ENAEthena | 0,2551 USD | +5,69% | +7,41% | -3,86% | +52,96% | US$ 2,64 bi | US$ 385,18 mi | 1,45× | 15.000.000.000 | não classificado | ||
| 44 | OK OKBOKB | 125,07 USD | +0,35% | +3,69% | +8,01% | +15,13% | US$ 2,63 bi | US$ 33,22 mi | 1,00× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 45 | RL RLUSDRipple USD | 1,00 USD | -0,00% | +0,22% | -0,01% | -0,00% | US$ 2,50 bi | US$ 86,68 mi | 0,97× | indisponível | não classificado | ||
| 46 | ON ONDOOndo | 0,5046 USD | +1,13% | +2,69% | -10,70% | +36,21% | US$ 2,46 bi | US$ 186,81 mi | 2,05× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 47 | US USYCCircle USYC | 1,14 USD | +0,00% | +0,22% | +0,06% | +0,24% | US$ 2,41 bi | US$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 48 | M MMemeCore | 1,032 USD | -1,01% | -2,12% | -10,43% | -7,97% | US$ 2,36 bi | US$ 2,01 mi | 4,38× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 49 | US USDYOndo US Dollar Yield | 1,15 USD | +0,00% | +0,18% | +0,02% | +0,58% | US$ 2,28 bi | US$ 3,29 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 50 | BU BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 USD | +0,00% | +0,22% | +0,00% | +0,00% | US$ 2,26 bi | US$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado |
| FDV | US$ 2,26 bi |
|---|
| FDV / capitalização | 1,00× |
|---|
| Oferta circulante | 2.262.224.432 |
|---|
| Oferta total | 2.262.224.432 |
|---|
| Oferta máxima | indisponível |
|---|
| Setor (curadoria) | não classificado |
|---|
| Rede declarada | não declarada |
|---|
| Série de 7 dias |
|---|
Gráfico indisponível