Buscando informações…
Buscando informações…
Terminal cripto · screener
Combine capitalização, volume, variação em quatro janelas, presença de oferta máxima, diluição (FDV/cap.), setor e rede. Depois marque de 2 a 4 ativos para comparar no comparador dedicado, com desempenho normalizado ao mesmo início de período.
| Métrica | RLUSD |
|---|---|
| Posição na tabela (Top 50) | 46 |
| Posição global do provedor | 46 |
| Preço (USD) | 1,00 USD |
| Capitalização (USD) | US$ 2,43 bi |
| Volume 24h (USD) | US$ 93,31 mi |
| Variação 1h | -0,01% |
| Variação 24h | +0,16% |
| Variação 7d | -0,01% |
| Variação 30d |
| 24h |
|---|
| 7d |
|---|
| 30d |
|---|
| Capitalização |
|---|
| Volume 24h |
|---|
| FDV/cap. |
|---|
| Oferta máx. |
|---|
| Setor / rede |
|---|
| Gráfico 7d |
|---|
| 1 | BT BTCBitcoin | 85.886,00 USD | -0,01% | +0,91% | +3,94% | +8,14% | US$ 1,73 tri | US$ 25,75 bi | 1,05× | 21.000.000 | Camada 1 | ||
| 2 | ET ETHEthereum | 2.718,73 USD | -0,13% | +0,78% | +2,86% | +10,66% | US$ 331,98 bi | US$ 9,41 bi | 1,00× | indisponível | Camada 1 | ||
| 3 | US USDTTether | 0,9998 USD | -0,00% | +0,16% | +0,01% | -0,04% | US$ 184,05 bi | US$ 45,81 bi | 1,03× | indisponível | não classificado | ||
| 4 | BN BNBBNB | 787,12 USD | -0,46% | -0,65% | +3,70% | +6,76% | US$ 104,81 bi | US$ 912,33 mi | 1,50× | 200.000.000 | não classificado | ||
| 5 | XR XRPXRP | 1,51 USD | -0,49% | +0,84% | +2,95% | +7,84% | US$ 95,35 bi | US$ 1,66 bi | 1,58× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 6 | US USDCUSDC | 0,9999 USD | -0,00% | +0,16% | +0,01% | -0,01% | US$ 73,95 bi | US$ 11,95 bi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 7 | SO SOLSolana | 120,63 USD | -0,50% | -0,31% | +2,52% | +18,39% | US$ 70,97 bi | US$ 2,49 bi | 1,08× | indisponível | Camada 1 | ||
| 8 | TR TRXTRON | 0,3359 USD | +0,09% | +0,37% | +0,68% | +0,95% | US$ 31,90 bi | US$ 239,48 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 9 | FI FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,07 USD | indisponível | indisponível | +0,77% | +3,62% | US$ 25,11 bi | US$ 478.121,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 10 | ZE ZECZcash | 1.328,72 USD | +0,70% | +0,48% | -13,80% | +32,63% | US$ 22,54 bi | US$ 520,43 mi | 1,24× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 11 | HY HYPEHyperliquid | 93,06 USD | +0,63% | +3,05% | +5,12% | +10,45% | US$ 20,70 bi | US$ 699,88 mi | 4,50× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 12 | DO DOGEDogecoin | 0,0962 USD | +0,17% | +3,20% | +4,58% | +12,85% | US$ 15,03 bi | US$ 816,44 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 13 | LI LINKChainlink | 14,15 USD | -0,74% | +0,52% | +3,40% | +20,44% | US$ 10,59 bi | US$ 261,63 mi | 1,34× | 1.000.000.000 | Infraestrutura | ||
| 14 | XM XMRMonero | 545,01 USD | +0,86% | -1,15% | +3,13% | +2,91% | US$ 10,25 bi | US$ 103,56 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 15 | AD ADACardano | 0,2711 USD | -0,67% | +10,80% | +11,79% | +26,80% | US$ 10,18 bi | US$ 1,04 bi | 1,20× | 45.000.000.000 | não classificado | ||
| 16 | WB WBTWhiteBIT Coin | 85,58 USD | +0,01% | +1,00% | +3,73% | +17,11% | US$ 10,17 bi | US$ 74,99 mi | 3,37× | 400.000.000 | não classificado | ||
| 17 | US USDSUSDS | 0,9997 USD | -0,00% | +0,15% | +0,01% | +0,01% | US$ 9,97 bi | US$ 55,87 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 18 | RA RAINRain | 0,0122 USD | +5,41% | -2,78% | -1,71% | -25,19% | US$ 8,64 bi | US$ 13,30 mi | 1,62× | 1.150.000.000.000 | não classificado | ||
| 19 | LE LEOLEO Token | 8,92 USD | +0,05% | -0,06% | -0,92% | -3,44% | US$ 8,21 bi | US$ 219.067,00 | 1,07× | indisponível | não classificado | ||
| 20 | XL XLMStellar | 0,2216 USD | -0,68% | +1,97% | +7,21% | +21,85% | US$ 7,77 bi | US$ 172,22 mi | 1,43× | indisponível | não classificado | ||
| 21 | NE NEARNEAR Protocol | 5,05 USD | -2,32% | +5,55% | -1,55% | +126,51% | US$ 6,60 bi | US$ 747,24 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 22 | BC BCHBitcoin Cash | 316,01 USD | -0,89% | -0,53% | +2,92% | +25,33% | US$ 6,35 bi | US$ 146,38 mi | 1,04× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 23 | UN UNIUniswap | 9,04 USD | -0,74% | +0,09% | -0,55% | +45,23% | US$ 5,65 bi | US$ 366,67 mi | 1,60× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 24 | LT LTCLitecoin | 70,10 USD | +0,09% | -0,26% | -0,13% | +30,55% | US$ 5,45 bi | US$ 295,41 mi | 1,08× | 84.000.000 | não classificado | ||
| 25 | SU SUISui | 1,23 USD | -1,11% | +4,60% | +4,35% | +55,16% | US$ 5,06 bi | US$ 915,53 mi | 2,43× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 26 | CC CCCanton | 0,1261 USD | -0,31% | +2,68% | -7,77% | +16,43% | US$ 5,01 bi | US$ 11,28 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 27 | US USDEEthena USDe | 0,9997 USD | -0,01% | +0,17% | -0,01% | -0,03% | US$ 4,91 bi | US$ 55,61 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 28 | AV AVAXAvalanche | 10,98 USD | -0,64% | -0,15% | +6,08% | +46,72% | US$ 4,87 bi | US$ 276,81 mi | 1,62× | 720.000.000 | não classificado | ||
| 29 | DA DAIDai | 1,00 USD | -0,00% | +0,18% | +0,01% | +0,03% | US$ 4,60 bi | US$ 127,90 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 30 | HB HBARHedera | 0,103 USD | -0,85% | +1,03% | +6,65% | +29,56% | US$ 4,53 bi | US$ 101,59 mi | 1,14× | 50.000.000.000 | não classificado | ||
| 31 | US USD1USD1 | 0,9996 USD | +0,00% | +0,19% | +0,01% | +0,00% | US$ 4,43 bi | US$ 683,57 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 32 | GR GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,54 USD | +0,29% | +0,86% | -4,41% | +8,86% | US$ 4,35 bi | US$ 22,88 mi | 1,86× | indisponível | não classificado | ||
| 33 | QN QNTQuant | 253,45 USD | -2,18% | -2,36% | -6,89% | +292,40% | US$ 3,69 bi | US$ 215,01 mi | 1,00× | 14.612.493 | não classificado | ||
| 34 | SH SHIBShiba Inu | 0,00000595 USD | +0,36% | +4,33% | +6,72% | +10,91% | US$ 3,51 bi | US$ 99,97 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 35 | TA TAOBittensor | 304,20 USD | -0,88% | +0,25% | +1,02% | +30,28% | US$ 3,45 bi | US$ 159,29 mi | 1,85× | 21.000.000 | IA descentralizada | ||
| 36 | CR CROCronos | 0,069 USD | -0,28% | +0,74% | +8,85% | +23,18% | US$ 3,42 bi | US$ 8,28 mi | 2,02× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 37 | XA XAUTTether Gold | 4.164,39 USD | +0,09% | +0,74% | +0,15% | -5,94% | US$ 3,37 bi | US$ 135,19 mi | 1,02× | indisponível | não classificado | ||
| 38 | US USDGGlobal Dollar | 1,00 USD | +0,00% | +0,16% | +0,01% | -0,01% | US$ 3,18 bi | US$ 558,33 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 39 | BT BTWBitway | 1,17 USD | +21,36% | +1,63% | -16,36% | +161,99% | US$ 3,16 bi | US$ 37,67 mi | 3,71× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 40 | PU PUMPPump.fun | 0,00635378 USD | -2,07% | -0,21% | +30,67% | +50,95% | US$ 2,95 bi | US$ 341,74 mi | 2,15× | 1.000.000.000.000 | não classificado | ||
| 41 | PY PYUSDPayPal USD | 0,9999 USD | +0,00% | +0,16% | +0,02% | -0,01% | US$ 2,90 bi | US$ 79,59 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 42 | AA AAVEAave | 178,70 USD | -0,93% | -1,31% | +21,29% | +37,22% | US$ 2,76 bi | US$ 298,50 mi | 1,04× | 16.000.000 | não classificado | ||
| 43 | EN ENAEthena | 0,2551 USD | -0,29% | +7,65% | -3,90% | +53,85% | US$ 2,64 bi | US$ 413,44 mi | 1,45× | 15.000.000.000 | não classificado | ||
| 44 | OK OKBOKB | 125,68 USD | -0,17% | +4,11% | +8,19% | +14,38% | US$ 2,64 bi | US$ 35,95 mi | 1,00× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 45 | ON ONDOOndo | 0,5047 USD | -1,08% | +2,61% | -3,15% | +36,05% | US$ 2,46 bi | US$ 157,66 mi | 2,05× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 46 | RL RLUSDRipple USD | 1,00 USD | -0,01% | +0,16% | -0,01% | -0,01% | US$ 2,43 bi | US$ 93,31 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 47 | US USYCCircle USYC | 1,14 USD | +0,00% | +0,17% | +0,06% | +0,24% | US$ 2,41 bi | US$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 48 | M MMemeCore | 1,039 USD | -1,12% | -0,99% | -10,45% | -8,03% | US$ 2,37 bi | US$ 796.351,00 | 4,38× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 49 | US USDYOndo US Dollar Yield | 1,15 USD | +0,00% | +0,20% | +0,12% | +0,47% | US$ 2,29 bi | US$ 1,74 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 50 | BU BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 USD | +0,00% | +0,17% | +0,00% | +0,00% | US$ 2,26 bi | US$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado |
| FDV | US$ 2,43 bi |
|---|
| FDV / capitalização | 1,00× |
|---|
| Oferta circulante | 2.433.671.032 |
|---|
| Oferta total | 2.433.671.032 |
|---|
| Oferta máxima | indisponível |
|---|
| Setor (curadoria) | não classificado |
|---|
| Rede declarada | não declarada |
|---|
| Série de 7 dias |
|---|
Gráfico indisponível