Buscando informações…
Buscando informações…
Terminal cripto · screener
Combine capitalização, volume, variação em quatro janelas, presença de oferta máxima, diluição (FDV/cap.), setor e rede. Depois marque de 2 a 4 ativos para comparar no comparador dedicado, com desempenho normalizado ao mesmo início de período.
| Métrica | USDY |
|---|---|
| Posição na tabela (Top 50) | 49 |
| Posição global do provedor | 49 |
| Preço (BRL) | 5,98 BRL |
| Capitalização (BRL) | R$ 2,29 bi |
| Volume 24h (BRL) | R$ 3,40 mi |
| Variação 1h | +0,00% |
| Variação 24h | +0,03% |
| Variação 7d | +0,05% |
| Variação 30d |
| 24h |
|---|
| 7d |
|---|
| 30d |
|---|
| Capitalização |
|---|
| Volume 24h |
|---|
| FDV/cap. |
|---|
| Oferta máx. |
|---|
| Setor / rede |
|---|
| Gráfico 7d |
|---|
| 1 | BT BTCBitcoin | 448.323,00 BRL | -0,28% | +0,94% | +3,62% | +7,92% | R$ 1,73 tri | R$ 26,01 bi | 1,04× | 21.000.000 | Camada 1 | ||
| 2 | ET ETHEthereum | 14.159,66 BRL | -0,09% | +0,56% | +2,49% | +10,59% | R$ 331,65 bi | R$ 9,45 bi | 1,00× | indisponível | Camada 1 | ||
| 3 | US USDTTether | 5,21 BRL | +0,00% | +0,07% | +0,02% | -0,03% | R$ 184,04 bi | R$ 46,41 bi | 1,03× | indisponível | não classificado | ||
| 4 | BN BNBBNB | 4.105,64 BRL | -0,11% | -0,30% | +3,32% | +5,03% | R$ 104,87 bi | R$ 905,85 mi | 1,50× | 200.000.000 | não classificado | ||
| 5 | XR XRPXRP | 7,89 BRL | -0,25% | +0,91% | +2,00% | +7,44% | R$ 95,51 bi | R$ 1,67 bi | 1,58× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 6 | US USDCUSDC | 5,21 BRL | -0,00% | +0,07% | +0,01% | -0,01% | R$ 73,95 bi | R$ 12,32 bi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 7 | SO SOLSolana | 628,57 BRL | -0,35% | -0,70% | +1,89% | +17,58% | R$ 70,93 bi | R$ 2,49 bi | 1,08× | indisponível | Camada 1 | ||
| 8 | TR TRXTRON | 1,75 BRL | +0,03% | +0,38% | +0,64% | +0,95% | R$ 31,96 bi | R$ 260,14 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 9 | FI FIGR_HELOCFigure Heloc | 5,58 BRL | indisponível | indisponível | +0,77% | +3,62% | R$ 25,11 bi | R$ 478.121,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 10 | ZE ZECZcash | 6.804,24 BRL | -0,89% | -2,71% | -15,20% | +31,00% | R$ 22,18 bi | R$ 484,06 mi | 1,24× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 11 | HY HYPEHyperliquid | 483,40 BRL | -0,57% | +2,26% | +4,04% | +9,55% | R$ 20,65 bi | R$ 706,37 mi | 4,49× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 12 | DO DOGEDogecoin | 0,5014 BRL | -0,61% | +3,02% | +3,35% | +12,08% | R$ 15,02 bi | R$ 852,42 mi | 1,10× | indisponível | não classificado | ||
| 13 | LI LINKChainlink | 73,68 BRL | -0,06% | -0,02% | +3,20% | +19,91% | R$ 10,57 bi | R$ 263,75 mi | 1,34× | 1.000.000.000 | Infraestrutura | ||
| 14 | XM XMRMonero | 2.854,18 BRL | +0,39% | -0,56% | +3,54% | +3,46% | R$ 10,30 bi | R$ 106,58 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 15 | AD ADACardano | 1,43 BRL | +0,05% | +11,66% | +10,70% | +26,98% | R$ 10,28 bi | R$ 1,07 bi | 1,20× | 45.000.000.000 | não classificado | ||
| 16 | WB WBTWhiteBIT Coin | 446,65 BRL | -0,19% | +1,26% | +3,48% | +17,01% | R$ 10,18 bi | R$ 75,95 mi | 3,37× | 400.000.000 | não classificado | ||
| 17 | US USDSUSDS | 5,21 BRL | +0,00% | +0,06% | +0,02% | +0,02% | R$ 9,97 bi | R$ 57,97 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 18 | RA RAINRain | 0,0633 BRL | -1,21% | +1,68% | -3,03% | -26,03% | R$ 8,62 bi | R$ 26,32 mi | 1,62× | 1.150.000.000.000 | não classificado | ||
| 19 | LE LEOLEO Token | 46,52 BRL | -0,00% | -0,37% | -1,45% | -3,73% | R$ 8,21 bi | R$ 218.929,00 | 1,07× | indisponível | não classificado | ||
| 20 | XL XLMStellar | 1,15 BRL | -0,58% | +1,99% | +5,29% | +20,91% | R$ 7,76 bi | R$ 191,25 mi | 1,43× | indisponível | não classificado | ||
| 21 | NE NEARNEAR Protocol | 26,09 BRL | -0,79% | +3,08% | -3,00% | +125,09% | R$ 6,55 bi | R$ 729,61 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 22 | BC BCHBitcoin Cash | 1.645,99 BRL | -0,01% | -0,56% | +3,06% | +25,26% | R$ 6,35 bi | R$ 152,77 mi | 1,04× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 23 | UN UNIUniswap | 46,86 BRL | -0,10% | -0,64% | +1,41% | +44,96% | R$ 5,62 bi | R$ 375,03 mi | 1,60× | 1.000.000.000 | não classificado | ||
| 24 | LT LTCLitecoin | 367,52 BRL | +0,33% | +0,09% | -0,06% | +32,67% | R$ 5,48 bi | R$ 299,55 mi | 1,08× | 84.000.000 | não classificado | ||
| 25 | SU SUISui | 6,46 BRL | +0,32% | +5,29% | +4,25% | +56,86% | R$ 5,10 bi | R$ 943,64 mi | 2,43× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 26 | CC CCCanton | 0,6558 BRL | -0,58% | +2,43% | -9,62% | +16,53% | R$ 5,00 bi | R$ 10,37 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 27 | US USDEEthena USDe | 5,21 BRL | +0,01% | +0,07% | +0,00% | -0,01% | R$ 4,91 bi | R$ 48,77 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 28 | AV AVAXAvalanche | 57,25 BRL | -0,21% | -0,14% | +4,82% | +46,37% | R$ 4,87 bi | R$ 285,07 mi | 1,62× | 720.000.000 | não classificado | ||
| 29 | DA DAIDai | 5,21 BRL | -0,01% | +0,09% | -0,01% | +0,03% | R$ 4,60 bi | R$ 138,30 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 30 | HB HBARHedera | 0,5368 BRL | -0,41% | +1,19% | -4,10% | +28,68% | R$ 4,53 bi | R$ 101,98 mi | 1,14× | 50.000.000.000 | não classificado | ||
| 31 | US USD1USD1 | 5,21 BRL | +0,00% | +0,09% | +0,03% | -0,00% | R$ 4,43 bi | R$ 688,84 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 32 | GR GRAMGram (prev. Toncoin) | 8,08 BRL | +0,04% | +0,80% | -4,94% | +8,58% | R$ 4,37 bi | R$ 23,37 mi | 1,87× | indisponível | não classificado | ||
| 33 | QN QNTQuant | 1.322,15 BRL | +1,45% | -2,22% | +7,61% | +300,13% | R$ 3,69 bi | R$ 214,41 mi | 1,00× | 14.612.493 | não classificado | ||
| 34 | SH SHIBShiba Inu | 0,00003111 BRL | -0,42% | +4,45% | +5,72% | +9,75% | R$ 3,52 bi | R$ 100,26 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 35 | TA TAOBittensor | 1.581,69 BRL | -0,14% | -0,08% | +0,01% | +28,43% | R$ 3,44 bi | R$ 159,79 mi | 1,85× | 21.000.000 | IA descentralizada | ||
| 36 | CR CROCronos | 0,3608 BRL | -0,20% | +0,55% | +7,92% | +23,35% | R$ 3,43 bi | R$ 8,18 mi | 2,02× | 100.000.000.000 | não classificado | ||
| 37 | XA XAUTTether Gold | 21.668,00 BRL | -0,18% | +0,45% | +0,16% | -6,10% | R$ 3,36 bi | R$ 135,65 mi | 1,02× | indisponível | não classificado | ||
| 38 | BT BTWBitway | 6,22 BRL | +0,87% | +3,30% | -12,62% | +165,49% | R$ 3,23 bi | R$ 37,48 mi | 3,69× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 39 | US USDGGlobal Dollar | 5,21 BRL | -0,01% | +0,08% | +0,01% | -0,01% | R$ 3,18 bi | R$ 552,52 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 40 | PU PUMPPump.fun | 0,0332 BRL | +0,23% | +0,00% | +30,35% | +52,34% | R$ 2,95 bi | R$ 346,16 mi | 2,15× | 1.000.000.000.000 | não classificado | ||
| 41 | PY PYUSDPayPal USD | 5,21 BRL | +0,00% | +0,07% | +0,02% | +0,01% | R$ 2,90 bi | R$ 71,58 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 42 | AA AAVEAave | 929,58 BRL | +0,26% | -1,82% | +20,85% | +37,90% | R$ 2,75 bi | R$ 303,33 mi | 1,04× | 16.000.000 | não classificado | ||
| 43 | OK OKBOKB | 661,59 BRL | +0,06% | +4,61% | +7,78% | +13,95% | R$ 2,66 bi | R$ 37,49 mi | 1,00× | 21.000.000 | não classificado | ||
| 44 | EN ENAEthena | 1,28 BRL | -1,88% | +3,15% | -5,27% | +51,42% | R$ 2,55 bi | R$ 443,24 mi | 1,45× | 15.000.000.000 | não classificado | ||
| 45 | ON ONDOOndo | 2,62 BRL | +0,23% | +2,18% | -2,92% | +36,69% | R$ 2,45 bi | R$ 193,40 mi | 2,05× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 46 | RL RLUSDRipple USD | 5,21 BRL | +0,00% | +0,07% | -0,01% | +0,01% | R$ 2,43 bi | R$ 95,81 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 47 | US USYCCircle USYC | 5,94 BRL | +0,00% | +0,08% | +0,06% | +0,24% | R$ 2,41 bi | R$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 48 | M MMemeCore | 5,48 BRL | +1,37% | +2,84% | -9,40% | -7,02% | R$ 2,40 bi | R$ 793.046,00 | 4,38× | 10.000.000.000 | não classificado | ||
| 49 | US USDYOndo US Dollar Yield | 5,98 BRL | +0,00% | +0,03% | +0,05% | +0,53% | R$ 2,29 bi | R$ 3,40 mi | 1,00× | indisponível | não classificado | ||
| 50 | BU BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 5,21 BRL | +0,00% | +0,08% | +0,00% | +0,00% | R$ 2,26 bi | R$ 0,00 | 1,00× | indisponível | não classificado |
| FDV | R$ 2,29 bi |
|---|
| FDV / capitalização | 1,00× |
|---|
| Oferta circulante | 1.991.743.078 |
|---|
| Oferta total | 1.991.743.078 |
|---|
| Oferta máxima | indisponível |
|---|
| Setor (curadoria) | não classificado |
|---|
| Rede declarada | não declarada |
|---|
| Série de 7 dias |
|---|
Gráfico indisponível